leage
2026-04-12
| GK |
| скорость | 9.78 |
| ускорение | 11.11 |
| ловля мяча | 71 |
| отражение | 70.94 |
| реакция | 71.11 |
| один на один | 50.44 |
| ввод мяча | 48.94 |
| выбор позиции | 54.5 |
| сила | 35.33 |
| ловкость | 9.67 |
| видение поля | 10.5 |
| стабильность | 34.28 |
| агрессивность | 9.61 |
| LD и RD |
| скорость | 50.33 |
| ускорение | 50.06 |
| точность удара | 16.25 |
| сила удара | 13.94 |
| пас | 70.03 |
| дриблинг | 49.17 |
| игра головой | 69.11 |
| отбор | 72.03 |
| сила | 12.97 |
| ловкость | 12.61 |
| видение поля | 12.28 |
| стабильность | 15.47 |
| агрессивность | 28.03 |
| CD |
| скорость | 14.75 |
| ускорение | 14.08 |
| точность удара | 11.42 |
| сила удара | 11.58 |
| пас | 46.92 |
| дриблинг | 15.86 |
| игра головой | 70.17 |
| отбор | 73.22 |
| сила | 49.72 |
| ловкость | 12.61 |
| видение поля | 70.67 |
| стабильность | 48.44 |
| агрессивность | 39.47 |
| DM |
| скорость | 45.61 |
| ускорение | 44.06 |
| точность удара | 15.67 |
| сила удара | 15.17 |
| пас | 69.11 |
| дриблинг | 15.78 |
| игра головой | 11.83 |
| отбор | 67.94 |
| сила | 18 |
| ловкость | 35.33 |
| видение поля | 68.67 |
| стабильность | 45.22 |
| агрессивность | 11.39 |
| LM и RM |
| скорость | 70.49 |
| ускорение | 70.14 |
| точность удара | 45.2 |
| сила удара | 44.83 |
| пас | 72.14 |
| дриблинг | 44.86 |
| игра головой | 23.37 |
| отбор | 16.37 |
| сила | 19.86 |
| ловкость | 15.97 |
| видение поля | 15.51 |
| стабильность | 21.94 |
| агрессивность | 20.17 |
| CM |
| скорость | 18.11 |
| ускорение | 15.83 |
| точность удара | 47.83 |
| сила удара | 48.22 |
| пас | 71.81 |
| дриблинг | 10.72 |
| игра головой | 11.33 |
| отбор | 15.03 |
| сила | 67.19 |
| ловкость | 58.69 |
| видение поля | 70.08 |
| стабильность | 31.31 |
| агрессивность | 10.47 |
| AM |
| скорость | 18.06 |
| ускорение | 12.83 |
| точность удара | 68.56 |
| сила удара | 68.72 |
| пас | 70.28 |
| дриблинг | 45.39 |
| игра головой | 15.28 |
| отбор | 12.11 |
| сила | 10.56 |
| ловкость | 46.11 |
| видение поля | 50.72 |
| стабильность | 39.44 |
| агрессивность | 9.67 |
| ST |
| скорость | 50.53 |
| ускорение | 50.03 |
| точность удара | 71.64 |
| сила удара | 71.11 |
| пас | 14.97 |
| дриблинг | 16.31 |
| игра головой | 70.56 |
| отбор | 13.83 |
| сила | 50.03 |
| ловкость | 14.72 |
| видение поля | 15.61 |
| стабильность | 27.39 |
| агрессивность | 11.5 |