leage
2025-07-01
GK |
скорость | 9.7 |
ускорение | 10.8 |
ловля мяча | 72 |
отражение | 72.4 |
реакция | 71.8 |
один на один | 48.5 |
ввод мяча | 48.3 |
выбор позиции | 55.2 |
сила | 36.7 |
ловкость | 10 |
видение поля | 10.8 |
стабильность | 35.1 |
агрессивность | 9.6 |
LD и RD |
скорость | 50.35 |
ускорение | 49.15 |
точность удара | 16.35 |
сила удара | 13.9 |
пас | 70.85 |
дриблинг | 48.25 |
игра головой | 71.05 |
отбор | 73.55 |
сила | 15.35 |
ловкость | 12.7 |
видение поля | 16.8 |
стабильность | 16.2 |
агрессивность | 29.45 |
CD |
скорость | 12.9 |
ускорение | 12.4 |
точность удара | 11.6 |
сила удара | 12.35 |
пас | 45.6 |
дриблинг | 13.6 |
игра головой | 71.65 |
отбор | 73.35 |
сила | 50.05 |
ловкость | 12.4 |
видение поля | 71.85 |
стабильность | 50.85 |
агрессивность | 42.45 |
DM |
скорость | 47.7 |
ускорение | 47.4 |
точность удара | 16.4 |
сила удара | 15.9 |
пас | 72.9 |
дриблинг | 17.2 |
игра головой | 9.4 |
отбор | 72.2 |
сила | 17.3 |
ловкость | 38.1 |
видение поля | 71.8 |
стабильность | 47.5 |
агрессивность | 10.6 |
LM и RM |
скорость | 69.65 |
ускорение | 69.75 |
точность удара | 43.3 |
сила удара | 42.9 |
пас | 71.35 |
дриблинг | 43.2 |
игра головой | 22.75 |
отбор | 17.2 |
сила | 18.55 |
ловкость | 15.05 |
видение поля | 15.05 |
стабильность | 23.1 |
агрессивность | 21.65 |
CM |
скорость | 17.4 |
ускорение | 17.2 |
точность удара | 48.5 |
сила удара | 48.05 |
пас | 72.2 |
дриблинг | 12.9 |
игра головой | 11.4 |
отбор | 12.85 |
сила | 66.7 |
ловкость | 60.85 |
видение поля | 71.05 |
стабильность | 30.5 |
агрессивность | 10.95 |
AM |
скорость | 18.33 |
ускорение | 11.78 |
точность удара | 71.33 |
сила удара | 70.78 |
пас | 72 |
дриблинг | 44.22 |
игра головой | 20 |
отбор | 10.89 |
сила | 13.89 |
ловкость | 45.11 |
видение поля | 50 |
стабильность | 43 |
агрессивность | 10 |
ST |
скорость | 49.7 |
ускорение | 49.6 |
точность удара | 72.7 |
сила удара | 71.3 |
пас | 19.55 |
дриблинг | 16.4 |
игра головой | 71.05 |
отбор | 12.35 |
сила | 48.6 |
ловкость | 15 |
видение поля | 16.05 |
стабильность | 26.75 |
агрессивность | 10.6 |