leage
2026-01-09
| GK |
| скорость | 9 |
| ускорение | 10.11 |
| ловля мяча | 66.22 |
| отражение | 66.22 |
| реакция | 66.72 |
| один на один | 45.67 |
| ввод мяча | 44.28 |
| выбор позиции | 48.56 |
| сила | 34.39 |
| ловкость | 8.94 |
| видение поля | 9.33 |
| стабильность | 33.44 |
| агрессивность | 8.61 |
| LD и RD |
| скорость | 47.33 |
| ускорение | 47.42 |
| точность удара | 15.92 |
| сила удара | 13.67 |
| пас | 69.33 |
| дриблинг | 47.11 |
| игра головой | 68.14 |
| отбор | 71.53 |
| сила | 14.25 |
| ловкость | 12.53 |
| видение поля | 16.42 |
| стабильность | 15.06 |
| агрессивность | 28.25 |
| CD |
| скорость | 15.11 |
| ускорение | 15.25 |
| точность удара | 12.03 |
| сила удара | 10.33 |
| пас | 46.03 |
| дриблинг | 14.58 |
| игра головой | 67.83 |
| отбор | 70.78 |
| сила | 46.78 |
| ловкость | 11.44 |
| видение поля | 68.56 |
| стабильность | 46.97 |
| агрессивность | 36.72 |
| DM |
| скорость | 46.56 |
| ускорение | 46 |
| точность удара | 11.72 |
| сила удара | 12.11 |
| пас | 69.44 |
| дриблинг | 16.22 |
| игра головой | 17 |
| отбор | 69.17 |
| сила | 18.72 |
| ловкость | 33 |
| видение поля | 67.83 |
| стабильность | 45.89 |
| агрессивность | 11.89 |
| LM и RM |
| скорость | 68.92 |
| ускорение | 68.94 |
| точность удара | 42.5 |
| сила удара | 42.36 |
| пас | 71.03 |
| дриблинг | 42.75 |
| игра головой | 24.58 |
| отбор | 17.39 |
| сила | 17.72 |
| ловкость | 16.89 |
| видение поля | 16.72 |
| стабильность | 21.83 |
| агрессивность | 20.56 |
| CM |
| скорость | 19.53 |
| ускорение | 16.69 |
| точность удара | 47.78 |
| сила удара | 47.28 |
| пас | 70.67 |
| дриблинг | 12.39 |
| игра головой | 10.28 |
| отбор | 13.36 |
| сила | 66.69 |
| ловкость | 57.61 |
| видение поля | 68.86 |
| стабильность | 29.92 |
| агрессивность | 10.56 |
| AM |
| скорость | 19.56 |
| ускорение | 12.5 |
| точность удара | 68.06 |
| сила удара | 67.72 |
| пас | 69.44 |
| дриблинг | 43.78 |
| игра головой | 15.33 |
| отбор | 11.67 |
| сила | 13.72 |
| ловкость | 43.28 |
| видение поля | 49 |
| стабильность | 39.67 |
| агрессивность | 9.61 |
| ST |
| скорость | 48 |
| ускорение | 47.89 |
| точность удара | 70.19 |
| сила удара | 68.92 |
| пас | 17.47 |
| дриблинг | 16.08 |
| игра головой | 67.61 |
| отбор | 12.33 |
| сила | 47.86 |
| ловкость | 15.39 |
| видение поля | 16.36 |
| стабильность | 25.44 |
| агрессивность | 10.42 |