leage
2026-11-18
| GK |
| скорость | 9.5 |
| ускорение | 10.81 |
| ловля мяча | 73.44 |
| отражение | 73.5 |
| реакция | 73.25 |
| один на один | 51.25 |
| ввод мяча | 49.94 |
| выбор позиции | 55.63 |
| сила | 37.56 |
| ловкость | 10.94 |
| видение поля | 10.44 |
| стабильность | 36.88 |
| агрессивность | 9.56 |
| LD и RD |
| скорость | 51.13 |
| ускорение | 50.66 |
| точность удара | 16.09 |
| сила удара | 15.84 |
| пас | 72.44 |
| дриблинг | 50.44 |
| игра головой | 71.44 |
| отбор | 74.03 |
| сила | 14.47 |
| ловкость | 15.25 |
| видение поля | 15.47 |
| стабильность | 16.94 |
| агрессивность | 29.72 |
| CD |
| скорость | 15.5 |
| ускорение | 15.31 |
| точность удара | 13.09 |
| сила удара | 11.78 |
| пас | 49.78 |
| дриблинг | 15.69 |
| игра головой | 71.88 |
| отбор | 74.97 |
| сила | 50.97 |
| ловкость | 14.66 |
| видение поля | 72.16 |
| стабильность | 49.38 |
| агрессивность | 39 |
| DM |
| скорость | 50.5 |
| ускорение | 49.5 |
| точность удара | 14.06 |
| сила удара | 14.94 |
| пас | 74.31 |
| дриблинг | 19.19 |
| игра головой | 13.5 |
| отбор | 72.94 |
| сила | 15.88 |
| ловкость | 35.5 |
| видение поля | 70.69 |
| стабильность | 46.5 |
| агрессивность | 13.25 |
| LM и RM |
| скорость | 70.19 |
| ускорение | 70.38 |
| точность удара | 46.53 |
| сила удара | 45.69 |
| пас | 73.72 |
| дриблинг | 46.09 |
| игра головой | 25.19 |
| отбор | 17.25 |
| сила | 18.63 |
| ловкость | 15.56 |
| видение поля | 18.31 |
| стабильность | 24.53 |
| агрессивность | 19.31 |
| CM |
| скорость | 14.38 |
| ускорение | 17.06 |
| точность удара | 51.41 |
| сила удара | 50.09 |
| пас | 72.53 |
| дриблинг | 14.5 |
| игра головой | 12.88 |
| отбор | 13.59 |
| сила | 67.94 |
| ловкость | 55.53 |
| видение поля | 70.56 |
| стабильность | 31.84 |
| агрессивность | 11.44 |
| AM |
| скорость | 23.19 |
| ускорение | 19.31 |
| точность удара | 68.44 |
| сила удара | 68.94 |
| пас | 71.69 |
| дриблинг | 47.06 |
| игра головой | 17 |
| отбор | 10.75 |
| сила | 12.31 |
| ловкость | 47.94 |
| видение поля | 50.38 |
| стабильность | 38 |
| агрессивность | 8.69 |
| ST |
| скорость | 50.72 |
| ускорение | 50.81 |
| точность удара | 74.25 |
| сила удара | 72.44 |
| пас | 16.16 |
| дриблинг | 15.56 |
| игра головой | 71.03 |
| отбор | 12.75 |
| сила | 50.84 |
| ловкость | 16.28 |
| видение поля | 18.56 |
| стабильность | 27.41 |
| агрессивность | 11.16 |