leage
2026-11-10
| GK |
| скорость | 9.67 |
| ускорение | 11 |
| ловля мяча | 69.5 |
| отражение | 69.89 |
| реакция | 69.56 |
| один на один | 49.11 |
| ввод мяча | 46.89 |
| выбор позиции | 52.89 |
| сила | 33.06 |
| ловкость | 10.67 |
| видение поля | 9.72 |
| стабильность | 33.61 |
| агрессивность | 9.56 |
| LD и RD |
| скорость | 46.94 |
| ускорение | 47.56 |
| точность удара | 14.83 |
| сила удара | 13.83 |
| пас | 68.25 |
| дриблинг | 47.22 |
| игра головой | 68.28 |
| отбор | 70.19 |
| сила | 14.31 |
| ловкость | 13.11 |
| видение поля | 14.19 |
| стабильность | 14.81 |
| агрессивность | 27.92 |
| CD |
| скорость | 14.81 |
| ускорение | 13.78 |
| точность удара | 10.86 |
| сила удара | 11.17 |
| пас | 46.25 |
| дриблинг | 14.22 |
| игра головой | 68.36 |
| отбор | 70.75 |
| сила | 49.33 |
| ловкость | 12.67 |
| видение поля | 68.75 |
| стабильность | 48.92 |
| агрессивность | 36.19 |
| DM |
| скорость | 45.47 |
| ускорение | 45.35 |
| точность удара | 14.29 |
| сила удара | 13.59 |
| пас | 69.18 |
| дриблинг | 18.29 |
| игра головой | 11.53 |
| отбор | 68.41 |
| сила | 15.53 |
| ловкость | 34.65 |
| видение поля | 68.18 |
| стабильность | 45.53 |
| агрессивность | 9.59 |
| LM и RM |
| скорость | 68.39 |
| ускорение | 68.67 |
| точность удара | 43.69 |
| сила удара | 43.44 |
| пас | 70.36 |
| дриблинг | 43.08 |
| игра головой | 23.64 |
| отбор | 17.03 |
| сила | 18.22 |
| ловкость | 14.86 |
| видение поля | 16.14 |
| стабильность | 21.11 |
| агрессивность | 19.64 |
| CM |
| скорость | 15.47 |
| ускорение | 15.17 |
| точность удара | 47.61 |
| сила удара | 47.14 |
| пас | 69.25 |
| дриблинг | 9.78 |
| игра головой | 11.14 |
| отбор | 14.89 |
| сила | 66.97 |
| ловкость | 57.97 |
| видение поля | 68.33 |
| стабильность | 29.83 |
| агрессивность | 9.56 |
| AM |
| скорость | 15.78 |
| ускорение | 10.89 |
| точность удара | 70 |
| сила удара | 69 |
| пас | 69.89 |
| дриблинг | 44.67 |
| игра головой | 16.83 |
| отбор | 12.94 |
| сила | 14.06 |
| ловкость | 44.44 |
| видение поля | 49.89 |
| стабильность | 40.22 |
| агрессивность | 10.22 |
| ST |
| скорость | 48.56 |
| ускорение | 48.39 |
| точность удара | 69.42 |
| сила удара | 68.64 |
| пас | 12.36 |
| дриблинг | 15.89 |
| игра головой | 67.86 |
| отбор | 12.22 |
| сила | 48.72 |
| ловкость | 14.25 |
| видение поля | 14.75 |
| стабильность | 25.56 |
| агрессивность | 11.47 |