leage
2026-08-11
| GK |
| скорость | 9.67 |
| ускорение | 11 |
| ловля мяча | 69.33 |
| отражение | 69.61 |
| реакция | 69.33 |
| один на один | 49 |
| ввод мяча | 46.61 |
| выбор позиции | 52.72 |
| сила | 33.17 |
| ловкость | 10.72 |
| видение поля | 9.72 |
| стабильность | 33.61 |
| агрессивность | 9.56 |
| LD и RD |
| скорость | 46.83 |
| ускорение | 47.53 |
| точность удара | 14.83 |
| сила удара | 13.83 |
| пас | 68.11 |
| дриблинг | 47.03 |
| игра головой | 68.11 |
| отбор | 69.92 |
| сила | 14.39 |
| ловкость | 13.25 |
| видение поля | 14.19 |
| стабильность | 14.81 |
| агрессивность | 27.92 |
| CD |
| скорость | 14.97 |
| ускорение | 13.67 |
| точность удара | 10.89 |
| сила удара | 11.03 |
| пас | 46.17 |
| дриблинг | 14.17 |
| игра головой | 68.28 |
| отбор | 70.72 |
| сила | 49.17 |
| ловкость | 12.47 |
| видение поля | 68.56 |
| стабильность | 48.86 |
| агрессивность | 36.42 |
| DM |
| скорость | 45.59 |
| ускорение | 45.35 |
| точность удара | 14.29 |
| сила удара | 13.59 |
| пас | 68.88 |
| дриблинг | 18.06 |
| игра головой | 11.53 |
| отбор | 68.12 |
| сила | 15.71 |
| ловкость | 34.82 |
| видение поля | 68 |
| стабильность | 45.12 |
| агрессивность | 9.59 |
| LM и RM |
| скорость | 67.97 |
| ускорение | 68.22 |
| точность удара | 43.19 |
| сила удара | 42.94 |
| пас | 69.75 |
| дриблинг | 42.75 |
| игра головой | 23.89 |
| отбор | 16.22 |
| сила | 17.61 |
| ловкость | 14.47 |
| видение поля | 16.25 |
| стабильность | 20.78 |
| агрессивность | 19.81 |
| CM |
| скорость | 15.72 |
| ускорение | 15.42 |
| точность удара | 47.36 |
| сила удара | 46.94 |
| пас | 69.22 |
| дриблинг | 9.64 |
| игра головой | 11.28 |
| отбор | 14.94 |
| сила | 66.89 |
| ловкость | 58.11 |
| видение поля | 68.58 |
| стабильность | 29.78 |
| агрессивность | 9.69 |
| AM |
| скорость | 15.83 |
| ускорение | 10.94 |
| точность удара | 69.72 |
| сила удара | 68.72 |
| пас | 69.5 |
| дриблинг | 44.11 |
| игра головой | 16.83 |
| отбор | 12.94 |
| сила | 14.11 |
| ловкость | 44.17 |
| видение поля | 49.83 |
| стабильность | 40.22 |
| агрессивность | 10.22 |
| ST |
| скорость | 48.42 |
| ускорение | 48.39 |
| точность удара | 69.06 |
| сила удара | 68.22 |
| пас | 12.42 |
| дриблинг | 16.03 |
| игра головой | 67.61 |
| отбор | 12.19 |
| сила | 48.67 |
| ловкость | 14.44 |
| видение поля | 14.86 |
| стабильность | 24.97 |
| агрессивность | 11.47 |