leage
2026-04-12
| GK |
| скорость | 9.72 |
| ускорение | 11.33 |
| ловля мяча | 70.22 |
| отражение | 70.06 |
| реакция | 69.39 |
| один на один | 48.83 |
| ввод мяча | 47.78 |
| выбор позиции | 52.67 |
| сила | 34.44 |
| ловкость | 9.56 |
| видение поля | 9.67 |
| стабильность | 33.78 |
| агрессивность | 9.72 |
| LD и RD |
| скорость | 48.92 |
| ускорение | 48.81 |
| точность удара | 14.72 |
| сила удара | 13.67 |
| пас | 69.06 |
| дриблинг | 48.47 |
| игра головой | 68.89 |
| отбор | 69.94 |
| сила | 13.06 |
| ловкость | 12.78 |
| видение поля | 13.92 |
| стабильность | 13.64 |
| агрессивность | 28.94 |
| CD |
| скорость | 14.58 |
| ускорение | 13.97 |
| точность удара | 12.03 |
| сила удара | 11 |
| пас | 44.69 |
| дриблинг | 13.92 |
| игра головой | 68.14 |
| отбор | 70.19 |
| сила | 47.89 |
| ловкость | 12.25 |
| видение поля | 68.06 |
| стабильность | 47.11 |
| агрессивность | 36.47 |
| DM |
| скорость | 46.83 |
| ускорение | 46.78 |
| точность удара | 12.67 |
| сила удара | 15.17 |
| пас | 69.44 |
| дриблинг | 19.72 |
| игра головой | 11.33 |
| отбор | 67.94 |
| сила | 16.39 |
| ловкость | 35.17 |
| видение поля | 67.5 |
| стабильность | 45.56 |
| агрессивность | 9.61 |
| LM и RM |
| скорость | 68.94 |
| ускорение | 68.53 |
| точность удара | 43.83 |
| сила удара | 43.44 |
| пас | 70.42 |
| дриблинг | 42.81 |
| игра головой | 21.14 |
| отбор | 16.19 |
| сила | 18.78 |
| ловкость | 16.78 |
| видение поля | 18.06 |
| стабильность | 21.25 |
| агрессивность | 19.67 |
| CM |
| скорость | 15.64 |
| ускорение | 15.08 |
| точность удара | 46.86 |
| сила удара | 46.14 |
| пас | 69.33 |
| дриблинг | 10.19 |
| игра головой | 10.33 |
| отбор | 14.44 |
| сила | 64.11 |
| ловкость | 58.06 |
| видение поля | 68.06 |
| стабильность | 29.53 |
| агрессивность | 10.64 |
| AM |
| скорость | 18.44 |
| ускорение | 13.72 |
| точность удара | 67.61 |
| сила удара | 67.61 |
| пас | 68.61 |
| дриблинг | 43.17 |
| игра головой | 16.61 |
| отбор | 11.61 |
| сила | 10.67 |
| ловкость | 44.06 |
| видение поля | 49.94 |
| стабильность | 39.94 |
| агрессивность | 10.94 |
| ST |
| скорость | 49.75 |
| ускорение | 49.33 |
| точность удара | 69.75 |
| сила удара | 68.89 |
| пас | 17.72 |
| дриблинг | 16.64 |
| игра головой | 68.75 |
| отбор | 11.25 |
| сила | 47.83 |
| ловкость | 13.47 |
| видение поля | 14.08 |
| стабильность | 25.89 |
| агрессивность | 11.19 |