leage
2025-11-21
| GK |
| скорость | 9.78 |
| ускорение | 11.17 |
| ловля мяча | 69.56 |
| отражение | 69 |
| реакция | 69.22 |
| один на один | 48.44 |
| ввод мяча | 47.78 |
| выбор позиции | 53.17 |
| сила | 34 |
| ловкость | 9.72 |
| видение поля | 9.78 |
| стабильность | 32.94 |
| агрессивность | 9.78 |
| LD и RD |
| скорость | 48.64 |
| ускорение | 48.61 |
| точность удара | 14.44 |
| сила удара | 13.11 |
| пас | 68.47 |
| дриблинг | 48.58 |
| игра головой | 68.94 |
| отбор | 69.03 |
| сила | 13.08 |
| ловкость | 13.08 |
| видение поля | 14 |
| стабильность | 13.22 |
| агрессивность | 28.33 |
| CD |
| скорость | 13.78 |
| ускорение | 13.75 |
| точность удара | 12.14 |
| сила удара | 11.39 |
| пас | 43.31 |
| дриблинг | 13.75 |
| игра головой | 68.47 |
| отбор | 69.06 |
| сила | 48.53 |
| ловкость | 12.31 |
| видение поля | 68.11 |
| стабильность | 47.69 |
| агрессивность | 38.17 |
| DM |
| скорость | 47.39 |
| ускорение | 46.61 |
| точность удара | 13.39 |
| сила удара | 15.33 |
| пас | 69.56 |
| дриблинг | 16.67 |
| игра головой | 11.67 |
| отбор | 69.33 |
| сила | 16.94 |
| ловкость | 35.61 |
| видение поля | 68.94 |
| стабильность | 45.5 |
| агрессивность | 9.94 |
| LM и RM |
| скорость | 68.69 |
| ускорение | 68.44 |
| точность удара | 42.61 |
| сила удара | 42.44 |
| пас | 69.33 |
| дриблинг | 42.72 |
| игра головой | 22.61 |
| отбор | 15.89 |
| сила | 18.69 |
| ловкость | 16.56 |
| видение поля | 16.42 |
| стабильность | 20.08 |
| агрессивность | 20.67 |
| CM |
| скорость | 15.33 |
| ускорение | 15.47 |
| точность удара | 47 |
| сила удара | 46.75 |
| пас | 69.81 |
| дриблинг | 10.25 |
| игра головой | 10.58 |
| отбор | 13.47 |
| сила | 66 |
| ловкость | 58.89 |
| видение поля | 68.56 |
| стабильность | 29.75 |
| агрессивность | 10.78 |
| AM |
| скорость | 18.28 |
| ускорение | 13.11 |
| точность удара | 68.56 |
| сила удара | 68.5 |
| пас | 70.17 |
| дриблинг | 43.11 |
| игра головой | 16.39 |
| отбор | 10.94 |
| сила | 12.56 |
| ловкость | 44.06 |
| видение поля | 49.83 |
| стабильность | 40.67 |
| агрессивность | 11.44 |
| ST |
| скорость | 49.33 |
| ускорение | 49.11 |
| точность удара | 68.28 |
| сила удара | 68.5 |
| пас | 16.36 |
| дриблинг | 16.42 |
| игра головой | 68.36 |
| отбор | 11.61 |
| сила | 47.69 |
| ловкость | 14.22 |
| видение поля | 14.69 |
| стабильность | 24.14 |
| агрессивность | 11.53 |