leage
2026-10-09
| GK |
| скорость | 9.25 |
| ускорение | 10.13 |
| ловля мяча | 71.81 |
| отражение | 70.5 |
| реакция | 68.06 |
| один на один | 49.38 |
| ввод мяча | 47.44 |
| выбор позиции | 53.63 |
| сила | 34.75 |
| ловкость | 8.44 |
| видение поля | 9.63 |
| стабильность | 33.81 |
| агрессивность | 8.63 |
| LD и RD |
| скорость | 49.28 |
| ускорение | 49.44 |
| точность удара | 15.75 |
| сила удара | 14.28 |
| пас | 69.19 |
| дриблинг | 46.25 |
| игра головой | 67.41 |
| отбор | 68.81 |
| сила | 12.88 |
| ловкость | 9.88 |
| видение поля | 17.06 |
| стабильность | 15.13 |
| агрессивность | 27.75 |
| CD |
| скорость | 14.5 |
| ускорение | 14.91 |
| точность удара | 11.75 |
| сила удара | 11.59 |
| пас | 46.63 |
| дриблинг | 14.91 |
| игра головой | 68.22 |
| отбор | 70.97 |
| сила | 48.5 |
| ловкость | 11.66 |
| видение поля | 68.66 |
| стабильность | 47.72 |
| агрессивность | 36.53 |
| DM |
| скорость | 44.81 |
| ускорение | 45.44 |
| точность удара | 15.25 |
| сила удара | 15.38 |
| пас | 69.38 |
| дриблинг | 14.31 |
| игра головой | 11.63 |
| отбор | 68.13 |
| сила | 21.38 |
| ловкость | 33.94 |
| видение поля | 69.5 |
| стабильность | 45.31 |
| агрессивность | 9.25 |
| LM и RM |
| скорость | 68.88 |
| ускорение | 68.28 |
| точность удара | 43.88 |
| сила удара | 43.09 |
| пас | 69.22 |
| дриблинг | 45.16 |
| игра головой | 25.5 |
| отбор | 18.25 |
| сила | 16.91 |
| ловкость | 14.09 |
| видение поля | 16.66 |
| стабильность | 22.06 |
| агрессивность | 19.41 |
| CM |
| скорость | 19.06 |
| ускорение | 17.88 |
| точность удара | 48.41 |
| сила удара | 47.97 |
| пас | 70.06 |
| дриблинг | 13.19 |
| игра головой | 9.44 |
| отбор | 14.78 |
| сила | 66.06 |
| ловкость | 58.22 |
| видение поля | 69.69 |
| стабильность | 29.38 |
| агрессивность | 9.13 |
| AM |
| скорость | 18.47 |
| ускорение | 14.2 |
| точность удара | 70 |
| сила удара | 69.33 |
| пас | 70.87 |
| дриблинг | 46.07 |
| игра головой | 14.33 |
| отбор | 12.13 |
| сила | 12.53 |
| ловкость | 46.33 |
| видение поля | 50.73 |
| стабильность | 38.47 |
| агрессивность | 9.8 |
| ST |
| скорость | 49.19 |
| ускорение | 48.56 |
| точность удара | 71.03 |
| сила удара | 70.44 |
| пас | 17.84 |
| дриблинг | 17.44 |
| игра головой | 69.41 |
| отбор | 11.09 |
| сила | 46.56 |
| ловкость | 11.91 |
| видение поля | 13.22 |
| стабильность | 27 |
| агрессивность | 10.16 |