leage
2026-07-11
| GK |
| скорость | 9.88 |
| ускорение | 11.25 |
| ловля мяча | 69.19 |
| отражение | 69.06 |
| реакция | 68.38 |
| один на один | 47.88 |
| ввод мяча | 46.44 |
| выбор позиции | 51.75 |
| сила | 34.19 |
| ловкость | 11.94 |
| видение поля | 9.88 |
| стабильность | 34.38 |
| агрессивность | 9.69 |
| LD и RD |
| скорость | 48.97 |
| ускорение | 48.69 |
| точность удара | 14.84 |
| сила удара | 13.78 |
| пас | 68.31 |
| дриблинг | 47.78 |
| игра головой | 67.72 |
| отбор | 70.69 |
| сила | 13.03 |
| ловкость | 13.03 |
| видение поля | 14.16 |
| стабильность | 14.47 |
| агрессивность | 28.63 |
| CD |
| скорость | 14.5 |
| ускорение | 14 |
| точность удара | 10.69 |
| сила удара | 11.06 |
| пас | 45.44 |
| дриблинг | 14.13 |
| игра головой | 67.19 |
| отбор | 69.63 |
| сила | 47.13 |
| ловкость | 10.66 |
| видение поля | 67.81 |
| стабильность | 47.75 |
| агрессивность | 36.97 |
| DM |
| скорость | 48.44 |
| ускорение | 47.31 |
| точность удара | 13.63 |
| сила удара | 14.13 |
| пас | 69.88 |
| дриблинг | 19.88 |
| игра головой | 12.31 |
| отбор | 69.75 |
| сила | 16.44 |
| ловкость | 34.06 |
| видение поля | 68.88 |
| стабильность | 46.5 |
| агрессивность | 10.25 |
| LM и RM |
| скорость | 67.97 |
| ускорение | 66.81 |
| точность удара | 43.19 |
| сила удара | 42.75 |
| пас | 68.06 |
| дриблинг | 43.38 |
| игра головой | 21.94 |
| отбор | 15.5 |
| сила | 18.31 |
| ловкость | 17.06 |
| видение поля | 18.84 |
| стабильность | 24.06 |
| агрессивность | 18.53 |
| CM |
| скорость | 16.72 |
| ускорение | 15.72 |
| точность удара | 48.09 |
| сила удара | 46.94 |
| пас | 69.72 |
| дриблинг | 12 |
| игра головой | 11.06 |
| отбор | 13.59 |
| сила | 62.97 |
| ловкость | 58.38 |
| видение поля | 68.13 |
| стабильность | 30.78 |
| агрессивность | 10.13 |
| AM |
| скорость | 18.88 |
| ускорение | 15.13 |
| точность удара | 65.06 |
| сила удара | 64.88 |
| пас | 66.13 |
| дриблинг | 42.13 |
| игра головой | 16.38 |
| отбор | 9.63 |
| сила | 13.75 |
| ловкость | 41.81 |
| видение поля | 46.44 |
| стабильность | 37.88 |
| агрессивность | 9.13 |
| ST |
| скорость | 48.94 |
| ускорение | 48.56 |
| точность удара | 69.25 |
| сила удара | 68.38 |
| пас | 14.53 |
| дриблинг | 16.25 |
| игра головой | 67.59 |
| отбор | 11.88 |
| сила | 47.84 |
| ловкость | 13.91 |
| видение поля | 14.94 |
| стабильность | 25.75 |
| агрессивность | 10.88 |