Лучшие бомбардиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ф. Троянски | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | Л. Куленович | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | Э. Гюльтекин | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | Э. Петрелли | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | Д. Думанлы | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | Р. Жермен | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | Ю. Тюрк | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | С. Коста | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | А. Джумси | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | Ф. Гонсалес | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | М. Апарди | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | А. Машич | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | Э. Озкаимоглу | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | А. Сульдж | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | С. Субашич | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | К. Килинч | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | ![]() | Ю. Юрчеч | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | ![]() | К. Штарк | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | ![]() | Т. Тюркер | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ![]() | Т. Ян | 12 |
Лучшие ассистенты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Б. Кесер | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | Х. Ялкинтекин | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | Б. Красники | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | С. Ятаган | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | Э. Чолак | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | И. Олавойин | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | Р. Капич | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | Б. Айдын | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | М. Мохаммед | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | Ю. Тюрк | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | Р. Боатенг | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | О. Артан | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | М. Этоз | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | Т. Айдоган | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | Х. Касильяс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | М. Инан | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | ![]() | Н. Думитру | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | ![]() | А. Караман | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | ![]() | И. Тимурбога | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ![]() | С. Коста | 6 |
Лучшие вратари(сухие матчи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Т. Мачан | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | А. Голубович | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | Г. Аккан | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | О. Коджук | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | Э. Селен | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | А. Йигитер | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | Б. Чаркыноглу | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | Д. Соуза | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | М. Ходжаоглу | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | Э. Караташ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | А. Акбулут | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | Э. Эрентюрк | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | М. Ийлдиз | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | У. Адияман | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | Л. Кукич | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | Э. Токотаев | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | ![]() | О. Карбуз | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | ![]() | Я. Сёзер | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | ![]() | Х. Йерал | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ![]() | М. Шенгезер | 9 |
Топ по кол-ву матчей(75+ мин,полевые) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | С. Субашич | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | К. Като | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | Х. Демир | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | С. Бакан | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | Д. Диалло | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | Ф. Гонсалес | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | Л. Апонте | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | Б. Кара | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | Ш. Убайдуллаев | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | Д. Челик | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | С. Сахити | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | Т. Ян | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | Н. Титебах | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | Р. Ханли | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | А. Сульдж | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | А. Яшар | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | ![]() | Э. Айдын | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | ![]() | Э. Айтун | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | ![]() | Б. Сами | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ![]() | Э. Терзи | 49 |
- жирным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе лиги
- обычным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе другой лиги
- серым текстом выделены игроки, завыршившие карьеру или являющиеся свободными агентами