leage
2026-10-28
| GK |
| скорость | 9.44 |
| ускорение | 10.63 |
| ловля мяча | 71.25 |
| отражение | 69.75 |
| реакция | 69.69 |
| один на один | 48.69 |
| ввод мяча | 48.69 |
| выбор позиции | 54.13 |
| сила | 35 |
| ловкость | 9.31 |
| видение поля | 9.5 |
| стабильность | 34.13 |
| агрессивность | 9.38 |
| LD и RD |
| скорость | 48.59 |
| ускорение | 48.5 |
| точность удара | 15.84 |
| сила удара | 15.06 |
| пас | 68.44 |
| дриблинг | 47.75 |
| игра головой | 67.78 |
| отбор | 69.97 |
| сила | 13.56 |
| ловкость | 13.19 |
| видение поля | 12.63 |
| стабильность | 14.31 |
| агрессивность | 27.97 |
| CD |
| скорость | 13.16 |
| ускорение | 13.06 |
| точность удара | 11.69 |
| сила удара | 11.88 |
| пас | 45.91 |
| дриблинг | 13.22 |
| игра головой | 69.13 |
| отбор | 71.44 |
| сила | 50.16 |
| ловкость | 12 |
| видение поля | 69.38 |
| стабильность | 49.41 |
| агрессивность | 38.38 |
| DM |
| скорость | 47.63 |
| ускорение | 47.81 |
| точность удара | 12.94 |
| сила удара | 14.06 |
| пас | 70.56 |
| дриблинг | 18.13 |
| игра головой | 10.63 |
| отбор | 69.81 |
| сила | 15.5 |
| ловкость | 34.63 |
| видение поля | 69.88 |
| стабильность | 47.81 |
| агрессивность | 10.69 |
| LM и RM |
| скорость | 66.56 |
| ускорение | 66.56 |
| точность удара | 43.19 |
| сила удара | 42.97 |
| пас | 68.34 |
| дриблинг | 42.03 |
| игра головой | 25.16 |
| отбор | 15.16 |
| сила | 18.19 |
| ловкость | 13.75 |
| видение поля | 13.09 |
| стабильность | 20.78 |
| агрессивность | 18.66 |
| CM |
| скорость | 15 |
| ускорение | 15.66 |
| точность удара | 49.41 |
| сила удара | 49.47 |
| пас | 71.13 |
| дриблинг | 11.97 |
| игра головой | 11.34 |
| отбор | 12.09 |
| сила | 67.88 |
| ловкость | 59.16 |
| видение поля | 69.47 |
| стабильность | 30.66 |
| агрессивность | 10.09 |
| AM |
| скорость | 18.94 |
| ускорение | 12.88 |
| точность удара | 68.38 |
| сила удара | 68.69 |
| пас | 70.31 |
| дриблинг | 45.75 |
| игра головой | 13.44 |
| отбор | 10.63 |
| сила | 13.13 |
| ловкость | 46.31 |
| видение поля | 50.38 |
| стабильность | 40.38 |
| агрессивность | 9.88 |
| ST |
| скорость | 49.63 |
| ускорение | 49.34 |
| точность удара | 70.44 |
| сила удара | 69.94 |
| пас | 13.66 |
| дриблинг | 14.97 |
| игра головой | 68.72 |
| отбор | 12.47 |
| сила | 49.44 |
| ловкость | 14.59 |
| видение поля | 14.88 |
| стабильность | 25.69 |
| агрессивность | 11.53 |