leage
2026-07-22
| GK |
| скорость | 9.44 |
| ускорение | 10.56 |
| ловля мяча | 70.88 |
| отражение | 69.5 |
| реакция | 69.44 |
| один на один | 48.31 |
| ввод мяча | 48.25 |
| выбор позиции | 54 |
| сила | 35 |
| ловкость | 9.31 |
| видение поля | 9.5 |
| стабильность | 34.13 |
| агрессивность | 9.38 |
| LD и RD |
| скорость | 48.66 |
| ускорение | 48.47 |
| точность удара | 15.81 |
| сила удара | 15.03 |
| пас | 68.22 |
| дриблинг | 47.66 |
| игра головой | 67.66 |
| отбор | 69.66 |
| сила | 13.56 |
| ловкость | 13.28 |
| видение поля | 12.63 |
| стабильность | 14.28 |
| агрессивность | 27.94 |
| CD |
| скорость | 13.22 |
| ускорение | 13.09 |
| точность удара | 11.69 |
| сила удара | 11.81 |
| пас | 45.59 |
| дриблинг | 13.16 |
| игра головой | 68.94 |
| отбор | 71.16 |
| сила | 50.09 |
| ловкость | 12.09 |
| видение поля | 69.09 |
| стабильность | 49.28 |
| агрессивность | 38.34 |
| DM |
| скорость | 47.38 |
| ускорение | 47.63 |
| точность удара | 12.88 |
| сила удара | 14.06 |
| пас | 70.13 |
| дриблинг | 18.13 |
| игра головой | 10.63 |
| отбор | 69.63 |
| сила | 15.5 |
| ловкость | 34.75 |
| видение поля | 69.56 |
| стабильность | 47.5 |
| агрессивность | 10.69 |
| LM и RM |
| скорость | 66.25 |
| ускорение | 66.25 |
| точность удара | 42.94 |
| сила удара | 42.53 |
| пас | 67.91 |
| дриблинг | 41.66 |
| игра головой | 25.03 |
| отбор | 15.13 |
| сила | 18.19 |
| ловкость | 13.75 |
| видение поля | 13.03 |
| стабильность | 20.78 |
| агрессивность | 18.63 |
| CM |
| скорость | 15.41 |
| ускорение | 14.97 |
| точность удара | 49.19 |
| сила удара | 49.09 |
| пас | 70.75 |
| дриблинг | 11.44 |
| игра головой | 10.94 |
| отбор | 12.25 |
| сила | 67.84 |
| ловкость | 59.28 |
| видение поля | 69.41 |
| стабильность | 30.34 |
| агрессивность | 10.38 |
| AM |
| скорость | 18.94 |
| ускорение | 12.88 |
| точность удара | 68.06 |
| сила удара | 68.38 |
| пас | 69.88 |
| дриблинг | 45.38 |
| игра головой | 13.38 |
| отбор | 10.56 |
| сила | 13.13 |
| ловкость | 45.75 |
| видение поля | 50.06 |
| стабильность | 40.38 |
| агрессивность | 9.88 |
| ST |
| скорость | 49.63 |
| ускорение | 49.41 |
| точность удара | 70.03 |
| сила удара | 69.88 |
| пас | 13.66 |
| дриблинг | 14.94 |
| игра головой | 68.44 |
| отбор | 12.44 |
| сила | 49.44 |
| ловкость | 14.69 |
| видение поля | 14.84 |
| стабильность | 25.69 |
| агрессивность | 11.47 |