leage
2025-04-18
GK |
скорость | 10 |
ускорение | 11 |
ловля мяча | 68.63 |
отражение | 68.88 |
реакция | 68.63 |
один на один | 46.63 |
ввод мяча | 46.81 |
выбор позиции | 53.5 |
сила | 34 |
ловкость | 10 |
видение поля | 10 |
стабильность | 32.81 |
агрессивность | 10 |
LD и RD |
скорость | 48.44 |
ускорение | 48.63 |
точность удара | 14.81 |
сила удара | 13 |
пас | 68.66 |
дриблинг | 48.56 |
игра головой | 68.53 |
отбор | 68.63 |
сила | 12.97 |
ловкость | 13.94 |
видение поля | 13 |
стабильность | 13 |
агрессивность | 28 |
CD |
скорость | 14.09 |
ускорение | 13.97 |
точность удара | 11.88 |
сила удара | 11.69 |
пас | 43.41 |
дриблинг | 13.84 |
игра головой | 68.47 |
отбор | 69.28 |
сила | 48.13 |
ловкость | 12.59 |
видение поля | 68.59 |
стабильность | 47.78 |
агрессивность | 38 |
DM |
скорость | 46.69 |
ускорение | 47.38 |
точность удара | 11.94 |
сила удара | 12.81 |
пас | 68.63 |
дриблинг | 18.75 |
игра головой | 11 |
отбор | 68.69 |
сила | 15 |
ловкость | 34.63 |
видение поля | 68.75 |
стабильность | 45.75 |
агрессивность | 11 |
LM и RM |
скорость | 68.31 |
ускорение | 68.09 |
точность удара | 42.84 |
сила удара | 42.47 |
пас | 68.75 |
дриблинг | 42.22 |
игра головой | 23.41 |
отбор | 15.44 |
сила | 18.88 |
ловкость | 15.22 |
видение поля | 15.06 |
стабильность | 19.91 |
агрессивность | 20.69 |
CM |
скорость | 14.78 |
ускорение | 14.78 |
точность удара | 47.03 |
сила удара | 46.84 |
пас | 68.84 |
дриблинг | 10.5 |
игра головой | 11.03 |
отбор | 10.94 |
сила | 67.78 |
ловкость | 58.56 |
видение поля | 68.47 |
стабильность | 29.91 |
агрессивность | 10.81 |
AM |
скорость | 16 |
ускорение | 10 |
точность удара | 68.67 |
сила удара | 68.4 |
пас | 68.53 |
дриблинг | 43.4 |
игра головой | 15 |
отбор | 12 |
сила | 11 |
ловкость | 43.73 |
видение поля | 49.67 |
стабильность | 43 |
агрессивность | 11 |
ST |
скорость | 48.63 |
ускорение | 48.56 |
точность удара | 68.63 |
сила удара | 68.66 |
пас | 13 |
дриблинг | 15 |
игра головой | 68.56 |
отбор | 13 |
сила | 48.66 |
ловкость | 15.91 |
видение поля | 16 |
стабильность | 23.91 |
агрессивность | 12 |