№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | М. Шуберт![]() | GK | 76.7 | 26 | ||||
25 | ![]() | Т. Босс | GK | 76.1 | 31 | ||||
99 | ![]() | Р. Ендруш | GK | 72.8 | 28 | ||||
3 | ![]() | Л. Вальквист | RD CD | 79.0 | 28 | ||||
22 | ![]() | Ф. Баллас | CD RD | 77.9 | 32 | 2 | |||
2 | ![]() | Я. Мюллер | CD RD | 76.9 | 31 | ||||
4 | ![]() | Ф. Хайзе | LD LM | 76.5 | 33 | ||||
11 | ![]() | Б. Коглин | CD LD | 72.6 | 28 | ||||
73 | ![]() | П. Орт | CD RD | 69.5 | 24 | ||||
8 | ![]() | А. Константопулос | CD | 67.9 | 22 | ||||
77 | ![]() | Н. Фернандес | RD RM | 66.9 | 25 | ||||
56 | ![]() | М. Гроссер | CD DM | 63.8 | 23 | ||||
16 | ![]() | Р. Ньякосси | CD | 61.7 | 21 | ||||
93 | ![]() | Ф. Мартинш | LM RM | 83.9 | 31 | ||||
10 | ![]() | Э. Иснальдо | LM RM | 79.9 | 31 | 2 | |||
24 | ![]() | А. Файн | CM | 78.8 | 26 | ||||
15 | ![]() | Т. Трибулл | DM CM | 78.5 | 32 | ||||
14 | ![]() | Б. Атик | AM ST | 76.0 | 30 | ||||
5 | ![]() | Л. Бакуна | CM RM | 75.3 | 33 | ||||
6 | ![]() | М. Папела | CM AM | 69.1 | 24 | ||||
7 | ![]() | Д. де Мело | AM ST | 68.9 | 23 | ||||
51 | ![]() | Й. Эмихен | AM RM | 61.9 | 21 | ||||
12 | ![]() | Я. Леммер | RM LM | 61.3 | 25 | ||||
13 | ![]() | У. Саид | ST RM | 80.0 | 30 | ||||
17 | ![]() | Э. Себальос | ST RM | 76.4 | 23 | ||||
9 | ![]() | Л. Резер | ST | 75.3 | 31 | 3 | |||
89 | ![]() | Р. Кёнигсдёрффер | ST RM | 71.6 | 23 | ||||
23 | ![]() | К. Родригес | ST | 69.5 | 25 |
![]() | Л. Резер | 15 |
![]() | Р. Кёнигсдёрффер | 7 |
![]() | Э. Себальос | 7 |
![]() | К. Родригес | 3 |
![]() | А. Эсеола | 2 |
полный список |
Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() | ![]() | Падерборн | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() | Арминия | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() | Динамо Дрезден | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() | ![]() | Санкт-Паули | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ![]() | ![]() | Нюрнберг | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Эрцгебирге | 2 : 0 |
![]() | Дуйсбург | 1 : 0 |
![]() | Арминия | 2 : 1 |
![]() | Айнтрахт Франкфурт | 3 : 2 |
![]() | Кайзерслаутерн | 0 : 1 |