| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ![]() | Даниэл | GK | 77.8 | 31 | ||||
| 35 | ![]() | Э. Тарбелл | GK | 70.9 | 32 | ||||
| 1 | ![]() | Н. Хаген | GK | 63.2 | 29 | ||||
| 9 | ![]() | Х. Лосано | GK | 53.6 | 21 | ||||
| 41 | ![]() | С. Лапкес | GK | 52.2 | 19 | ||||
| 11 | ![]() | М. Доэрти | RD LD | 84.2 | 33 | ||||
| 27 | ![]() | Ж. Альба | LD LM | 82.0 | 36 | ||||
| 66 | ![]() | М. Тичинович | RD LD | 72.2 | 34 | ||||
| 5 | ![]() | Д. Менса | CD RD | 71.3 | 35 | ||||
| 7 | ![]() | А. Кейта | CD | 70.8 | 25 | 3 | |||
| 81 | ![]() | Ф. Кинтон | CD | 63.5 | 26 | ||||
| 12 | ![]() | С. Рувалькаба | CD | 58.3 | 24 | ||||
| 44 | ![]() | Т. Браун | LD | 48.7 | 18 | ||||
| 10 | ![]() | Дуду | LM AM | 88.8 | 33 | ||||
| 18 | ![]() | Никао | AM RM | 85.9 | 33 | ||||
| 8 | ![]() | Г. Панадеро | LM RM | 78.1 | 27 | ||||
| 17 | ![]() | Л. Зелараян | AM RM | 75.6 | 33 | ||||
| 6 | ![]() | Д. Нагбе | CM LM | 74.1 | 35 | ||||
| 63 | ![]() | Д. Этьен | LM ST | 73.0 | 28 | ||||
| 99 | ![]() | Л. Диас | RM LM | 70.5 | 26 | ||||
| 85 | ![]() | Р. де Висенте | CM AM | 69.8 | 32 | ||||
| 13 | ![]() | А. Джексон | AM ST | 68.2 | 24 | ||||
| 23 | ![]() | Н. Закула | DM CD | 68.1 | 33 | ||||
| 20 | ![]() | П. Сантуш | RM LM | 64.9 | 37 | ||||
| 3 | ![]() | Э. Вольф | AM | 57.8 | 22 | ||||
| 4 | ![]() | А. Эрнандес | AM | 56.7 | 22 | ||||
| 16 | ![]() | Т. Хабрун | CM AM | 53.8 | 19 | ||||
| 21 | ![]() | Г. Зардес | ST RM | 79.0 | 34 | ||||
| 77 | ![]() | С. Сегарел | ST | 70.2 | 31 | ||||
| 19 | ![]() | Д. Расселл-Роу | ST | 68.3 | 23 | ||||
| 2 | ![]() | З. Скарлетт | ST LM | 52.9 | 21 | ||||
![]() | Г. Зардес | 17 |
![]() | Никао | 11 |
![]() | А. Джексон | 8 |
![]() | Д. Расселл-Роу | 3 |
![]() | Д. Нагбе | 2 |
| полный список | ||
| Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() | Интер Майами | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ![]() | Портленд Тимберс | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ![]() | Коламбус Крю | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ![]() | Ванкувер Уайткэпс | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ![]() | Орландо Сити | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Филадельфия | 0 : 3 |
![]() | Абердин | 1 : 1 |
![]() | Реал Солт-Лейк | 1 : 2 |
![]() | Портленд Тимберс | 1 : 2 |
![]() | Гранада | 1 : 4 |

























































сообщение












2025 I
Лига КОНКАКАФ