№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Карлос Асеведо | GK | 76.7 | 27 | ||||
32 | ![]() | Хоэль Гарсия | GK | 67.2 | 25 | ||||
4 | ![]() | Хьюго Нерво![]() | CD RD | 82.0 | 32 | ||||
11 | ![]() | Джонатан Шмид | RD RM | 79.6 | 33 | ||||
2 | ![]() | Херардо Артеага | LD | 78.3 | 25 | ||||
3 | ![]() | Хесус Ангуло | LD CD | 77.4 | 25 | ||||
13 | ![]() | Феликс Гётце | CD DM | 75.2 | 25 | ||||
14 | ![]() | Давид Андраде | LD LM | 68.8 | 30 | ||||
95 | ![]() | Джонатан Диас | RD CD | 64.4 | 24 | ||||
25 | ![]() | Бени | LD LM | 54.8 | 20 | ||||
7 | ![]() | Брайан Лосано | LM RM | 83.4 | 29 | ||||
8 | ![]() | Роберт Ибаньес | RM LM | 79.2 | 30 | ||||
9 | ![]() | Диего Вальдес | AM RM | 78.8 | 29 | ||||
23 | ![]() | Луи Верстрате | CM DM | 76.4 | 24 | ||||
15 | ![]() | Науиру Ахамада | DM CM | 75.3 | 21 | ||||
10 | ![]() | Фернандо Кардосо | RM LM | 73.4 | 22 | ||||
6 | ![]() | Омар Кампос | LM RM | 71.9 | 21 | ||||
5 | ![]() | Мигель Луиш | CM AM | 69.5 | 24 | ||||
1 | ![]() | Алекс Мендеc | CM AM | 69.2 | 23 | ||||
22 | ![]() | Роналдо Прието | CM AM | 66.4 | 26 | ||||
97 | ![]() | Эдсон Мартинес | DM CM | 63.4 | 24 | ||||
93 | ![]() | Харед Сименталь | CM | 61.9 | 23 | ||||
24 | ![]() | Тони Кетглас | AM | 52.8 | 20 | ||||
21 | ![]() | Хеан Кастильо | ST RM | 76.5 | 21 | ||||
12 | ![]() | Джейдон Энтони | ST | 74.2 | 23 |
![]() | Х. Кастильо | 24 |
![]() | А. Зреляк | 8 |
![]() | Д. Энтони | 7 |
![]() | Д. Вальдес | 5 |
![]() | Б. Лосано | 3 |
полный список |
Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() | Леон | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() | Америка | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() | Сантос Лагуна | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() | Тихуана | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() | Гвадалахара | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Хуарес | 4 : 1 |
![]() | Райо Вальекано | 1 : 2 |
![]() | УНАМ Пумас | 2 : 0 |
![]() | Брэдфорд Сити | 3 : 0 |
![]() | Бранн | 3 : 1 |