| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() | М. Рейхл | GK | 74.0 | 33 | ||||
| 1 | ![]() | Ю. Нисиката | GK | 53.8 | 20 | ||||
| 14 | ![]() | Т. Сакураи | GK | 47.7 | 18 | ||||
| 97 | ![]() | М. Мийоков | RD | 70.0 | 32 | ||||
| 28 | ![]() | Д. Окамура | CD | 68.1 | 28 | ||||
| 2 | ![]() | Т. Сити | LD | 64.4 | 32 | ||||
| 26 | ![]() | Ю. Хакамата | LD LM | 63.6 | 29 | ||||
| 15 | ![]() | Б. Ндука | CD | 61.6 | 29 | ||||
| 3 | ![]() | Х. Сугита | CD | 55.4 | 21 | ||||
| 5 | ![]() | К. Хаяси | RD CD | 54.6 | 20 | ||||
| 4 | ![]() | К. Мидзуки | CD | 54.2 | 20 | ||||
| 13 | ![]() | С. Куниэда | CD | 53.5 | 20 | ||||
| 9 | ![]() | Р. Окава | CD | 50.0 | 18 | ||||
| 12 | ![]() | Д. Саито | CD | 49.8 | 19 | ||||
| 31 | ![]() | К. Йосио | AM RM | 70.0 | 27 | ||||
| 7 | ![]() | К. Саито | LM ST | 68.9 | 24 | ||||
| 17 | ![]() | Т. Огихара | DM CD | 67.5 | 34 | ||||
| 8 | ![]() | Ю. Мацуо | CM | 67.2 | 28 | ||||
| 10 | ![]() | Р. Ямасита | RM LM | 67.2 | 28 | ||||
| 6 | ![]() | Т. Секо | DM | 66.5 | 28 | ||||
| 21 | ![]() | К. Накаяма | RM | 65.4 | 29 | ||||
| 96 | ![]() | Менудо | CM AM | 65.4 | 34 | ||||
| 22 | ![]() | К. Сайто | AM | 65.0 | 28 | ||||
| 25 | ![]() | Р. Ясунага | CM | 64.6 | 25 | ||||
| 18 | ![]() | Л. Такаэ | CM AM | 63.5 | 27 | ||||
| 19 | ![]() | Т. Мурата | LM | 59.7 | 25 | ||||
| 20 | ![]() | Р. Кубота | RM | 59.7 | 25 | ||||
| 16 | ![]() | Х. Огура | DM | 59.6 | 24 | ||||
| 11 | ![]() | К. Огава | ST | 68.0 | 28 | ||||
| 23 | ![]() | Ю. Кусано | ST | 64.9 | 29 | ||||
| 24 | ![]() | Т. Яманэ | ST LM | 64.0 | 26 | ||||
| 27 | ![]() | С. Сакурагава | ST | 61.7 | 24 | ||||






































2025 II