| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Р. Азизли | GK | 74.7 | 32 | ||||
| 3 | ![]() | Л. Боденленц | GK | 56.4 | 25 | ||||
| 2 | ![]() | Н. Грубор | GK | 56.2 | 26 | ||||
| 48 | ![]() | Д. Клакстон | RD CD | 74.3 | 30 | ||||
| 11 | ![]() | Ф. Прирш | LD LM | 74.2 | 28 | ||||
| 8 | ![]() | К. Дегабриеле | CD | 74.1 | 29 | ||||
| 26 | ![]() | Р. Рентерия | CD | 74.0 | 30 | 2 | |||
| 10 | ![]() | М. Мартинович | RD CD | 67.3 | 30 | ||||
| 13 | ![]() | Д. Барада | CD | 65.5 | 27 | ||||
| 12 | ![]() | И. Краль | CD DM | 60.8 | 27 | ||||
| 14 | ![]() | П. Додиг | CD DM | 60.7 | 30 | ||||
| 9 | ![]() | М. Фавали | RD CD | 60.7 | 30 | ||||
| 6 | ![]() | Я. Ваннер | RM LM | 75.2 | 26 | ||||
| 53 | ![]() | С. Суареш | LM RM | 74.8 | 30 | ||||
| 7 | ![]() | К. Маковец | DM CD | 74.3 | 30 | ||||
| 23 | ![]() | С. Уорд | CM RM | 74.2 | 28 | ||||
| 30 | ![]() | О. Айдын | AM LM | 73.5 | 32 | ||||
| 28 | ![]() | В. Годой | CM RM | 72.9 | 32 | ||||
| 25 | ![]() | Адриел | DM CD | 62.4 | 29 | ||||
| 29 | ![]() | Х. Монтенегро | ST LM | 74.6 | 25 | ||||
| 22 | ![]() | А. Арройо | ST RM | 73.5 | 32 | ||||
| 5 | ![]() | Л. Брюклер | ST RM | 66.1 | 26 | ||||
| 4 | ![]() | Д. Флорес | ST | 60.5 | 29 | ||||
![]() | А. Арройо | 6 |
![]() | Х. Монтенегро | 4 |
![]() | С. Уорд | 1 |
| Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() | Ваккер | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() | Аустрия Лустенау | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() | Шварц-Вайсс | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() | Амштеттен | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() | Леобен | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Хорн | 0 : 0 |
![]() | Дорнбирн | 1 : 0 |
![]() | Флоридсдорфер | 0 : 0 |
![]() | Аустрия Зальцбург | 2 : 0 |
![]() | Амштеттен | 1 : 0 |
































2026 I