| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Б. Ковач | GK | 71.9 | 25 | ||||
| 1 | ![]() | Н. Семереди | GK | 53.9 | 32 | ||||
| 28 | ![]() | А. Уйвароши | CD | 72.2 | 25 | ||||
| 24 | ![]() | В. Веласкес | CD | 71.9 | 28 | ||||
| 12 | ![]() | Й. Валль | RD LD | 69.7 | 33 | ||||
| 6 | ![]() | Б. Дойч | LD | 69.3 | 33 | ||||
| 16 | ![]() | Х. Ли | RD | 63.6 | 29 | ||||
![]() | Х. Гонсалес | CD | 62.4 | 29 | |||||
| 4 | ![]() | А. Кирай | LD DM | 54.9 | 27 | ||||
| 3 | ![]() | О. Хес | CD | 54.1 | 30 | ||||
| 8 | ![]() | М. Тот | RM ST | 72.1 | 28 | ||||
| 16 | ![]() | Р. Чос | DM | 72.1 | 28 | ||||
| 61 | ![]() | И. Парди | CM | 72.0 | 23 | ||||
![]() | П. Хоппе | AM ST | 72.0 | 26 | |||||
![]() | М. Папп | LM RM | 71.9 | 25 | |||||
| 48 | ![]() | Г. Фёньеди | CM | 71.8 | 24 | ||||
![]() | А. Калафат | LM LD | 61.2 | 24 | |||||
| 5 | ![]() | М. Силадьи | CM AM | 54.4 | 29 | ||||
| 7 | ![]() | Г. Майер | DM RD | 52.9 | 31 | ||||
| 63 | ![]() | А. Отэ | ST | 72.0 | 27 | ||||
| 29 | ![]() | Л. Уртадо | ST | 71.2 | 30 | ||||
| 25 | ![]() | Б. Почик | ST LM | 58.7 | 25 | ||||
| 9 | ![]() | А. Месарош | ST RM | 54.4 | 29 | ||||
![]() | А. Отэ | 5 |
![]() | Л. Уртадо | 5 |
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Тисакечке | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() | Мезёкёвешд | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() | Вашуташ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() | Печ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() | Залаэгерсег | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Аквиталь | 0 : 1 |
![]() | Диошдьёр | 1 : 1 |
![]() | Залаэгерсег | 1 : 2 |
![]() | Будафок | 1 : 0 |
![]() | Мезёкёвешд | 2 : 0 |








































2025 II