| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Э. Токотаев | GK | 74.6 | 26 | ||||
| 2 | ![]() | А. Уйсал | GK | 61.4 | 32 | ||||
| 3 | ![]() | А. Баг | GK | 55.0 | 32 | ||||
| 4 | ![]() | Э. Яр | GK | 54.9 | 23 | ||||
| 91 | ![]() | Э. Озадемир | CD | 75.1 | 29 | ||||
| 92 | ![]() | Х. Юрекли | CD | 74.8 | 28 | ||||
| 18 | ![]() | С. Карадениз | RD RM | 74.3 | 30 | ||||
| 6 | ![]() | Б. Гёк | LD LM | 73.4 | 32 | ||||
![]() | Д. Озкан Сай | RD RM | 65.0 | 28 | |||||
| 7 | ![]() | С. Газанфер | RD RM | 55.2 | 27 | ||||
![]() | М. Йигит | CD | 54.0 | 35 | |||||
| 5 | ![]() | Д. Коэлью | CD | 51.7 | 32 | ||||
![]() | Э. Сеноцак | AM | 75.0 | 24 | |||||
![]() | Ф. Рамадани | CM DM | 74.7 | 25 | |||||
![]() | Б. Озъюрек | CM AM | 74.6 | 25 | |||||
![]() | Я. Дюльгер | LM RM | 74.6 | 30 | |||||
| 8 | ![]() | И. Чакмак | DM CM | 71.6 | 33 | ||||
| 31 | ![]() | Э. Денинг | RM ST | 65.7 | 38 | ||||
![]() | Х. Альмейда | RM LM | 65.6 | 27 | |||||
| 78 | ![]() | И. Каракоч | CM DM | 65.5 | 27 | ||||
| 37 | ![]() | Э. Кама | CM | 63.5 | 26 | ||||
![]() | Х. Эркан | CM AM | 63.4 | 25 | |||||
![]() | М. Асенхо | ST | 73.6 | 32 | |||||
| 96 | ![]() | Ф. Зидан | ST | 73.0 | 33 | ||||
| 57 | ![]() | В. Джуниор | ST LM | 63.3 | 26 | ||||
![]() | М. Асенхо | 5 |
![]() | Ф. Зидан | 1 |
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() | Генчлербирлиги | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() | Сакарьяспор | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() | Шанлыурфаспор | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() | Пендикспор | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ![]() | Алтай | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Генчлербирлиги | 0 : 1 |
![]() | Анкарагюджю | 1 : 0 |
![]() | Самсунспор | 0 : 0 |
![]() | Маниса | 1 : 0 |
![]() | Бейкоз Анадолу | 0 : 0 |

































2026 I