| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | Ф. Бредлов | GK | 78.9 | 30 | ||||
| 17 | ![]() | Я. Райхерт | GK | 66.6 | 24 | ||||
| 2 | ![]() | Н. Ортегель | GK | 60.9 | 21 | ||||
| 1 | ![]() | Н. Браун | LD LM | 82.1 | 22 | ||||
| 15 | ![]() | Аилтон | LD LM | 81.9 | 30 | ||||
| 13 | ![]() | Л. Мюль | CD DM | 80.4 | 28 | ||||
| 31 | ![]() | К. Шлоттербек | CD | 76.3 | 28 | ||||
| 3 | ![]() | С. Аста | RD LD | 75.6 | 24 | ||||
| 6 | ![]() | К. Фишер | RD LD | 71.3 | 25 | ||||
| 20 | ![]() | А. Армор | LD | 70.7 | 23 | ||||
| 12 | ![]() | С. Корач | CD RD | 69.4 | 24 | ||||
| 4 | ![]() | Л. Бройниг | CD DM | 69.0 | 22 | ||||
![]() | ![]() | А. Иван | RM LM | 82.4 | 29 | ||||
| 8 | ![]() | Д. Узун | AM ST | 79.7 | 20 | ||||
| 32 | ![]() | Л. Сантос | DM CM | 79.2 | 26 | ||||
![]() | ![]() | Т. Сеговия | CM DM | 78.3 | 22 | ||||
| 28 | ![]() | Я. Тильман | RM ST | 77.5 | 23 | ||||
| 18 | ![]() | Й. Консбрух | CM DM | 73.3 | 23 | ||||
| 21 | ![]() | Й. Кастроп | CM AM | 71.7 | 22 | ||||
| 36 | ![]() | Т. Айзенхут | DM CD | 70.3 | 24 | ||||
| 10 | ![]() | А. Лун | DM CM | 64.9 | 23 | ||||
| 16 | ![]() | Д. Идехо | LM RM | 62.5 | 22 | ||||
| 29 | ![]() | Н. Цич | AM ST | 54.5 | 21 | ||||
| 34 | ![]() | Б. Чевик | LM RM | 53.9 | 20 | ||||
| 33 | ![]() | М. Лакатош | CM | 53.8 | 20 | ||||
| 9 | ![]() | В. Харабара | CM | 52.8 | 21 | ||||
| 11 | ![]() | Ф. Ельч | ST | 81.0 | 19 | ||||
| 5 | ![]() | Игор Жезус | ST | 80.2 | 24 | ||||
| 23 | ![]() | Б. Бобцин | ST RM | 66.6 | 22 | ||||
| 19 | ![]() | Л. Вонич | ST LM | 65.2 | 22 | ||||
| 14 | ![]() | М. Напрстек | ST AM | 62.0 | 22 | ||||
| 7 | ![]() | Л. Мина | ST | 61.6 | 21 | ||||
| 26 | ![]() | Л. Эльшан | ST | 55.8 | 21 | ||||
| 27 | ![]() | Д. Коч | ST | 54.2 | 21 | ||||
| 30 | ![]() | А. Мерлаку | ST | 54.1 | 20 | ||||





























































































сообщение



2025 II