| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Й. Олссон | GK | 74.2 | 31 | ||||
| 1 | ![]() | Э. Шёгрен Сведберг | GK | 53.7 | 22 | ||||
| 12 | ![]() | К. Харлетун | CD RD | 74.2 | 23 | ||||
| 7 | ![]() | А. Валленборг | LD | 74.1 | 24 | ![]() | |||
![]() | А. Койич | RD LD | 74.0 | 30 | |||||
| 35 | ![]() | Й. Модиг | CD LD | 73.5 | 31 | ||||
![]() | Я. Хеденквист | RD | 62.5 | 24 | |||||
| 11 | ![]() | Г. Тёрн | CD | 53.6 | 28 | ||||
| 7 | ![]() | Э. Энгквист | RM DM | 74.7 | 26 | ||||
| 20 | ![]() | С. Клейн | AM LM | 74.3 | 26 | ||||
| 27 | ![]() | О. Холмберг | CM | 74.3 | 28 | ||||
| 6 | ![]() | Л. Бьиринжиро | LM ST | 74.2 | 25 | ||||
| 13 | ![]() | Ш. Файки | CM | 74.1 | 26 | ![]() | |||
| 10 | ![]() | Я. Мюкюнзи | DM CM | 74.1 | 30 | ||||
| 13 | ![]() | У. Ян | CM | 62.4 | 27 | ||||
| 8 | ![]() | М. Куяте | CM DM | 60.0 | 28 | ||||
| 5 | ![]() | М. Махаммед | RM | 59.5 | 28 | ||||
| 4 | ![]() | Д. Игбарума | RM LM | 55.2 | 33 | ||||
| 9 | ![]() | Д. Сёдерберг | CM | 53.7 | 28 | ||||
| 27 | ![]() | Л. Абду | ST LM | 74.2 | 28 | ||||
| 99 | ![]() | Ж. Мюмбонго | ST | 73.9 | 26 | ||||
| 3 | ![]() | М. Спрингфельдт | ST | 59.5 | 29 | ||||
| 2 | ![]() | Д. Кирби | ST | 59.1 | 29 | ||||





























2025 II