№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеус Альбино | GK | 74.1 | 29 | ||||||
Пауло Мазоти | GK | 65.2 | 24 | ||||||
2 | Натанаэл | RD | 77.5 | 22 | |||||
10 | Буэно | CD | 74.4 | 29 | |||||
Савио | LD | 74.1 | 29 | ||||||
Эйтор | CD | 74.1 | 24 | ||||||
Марлон Ранжель | RD LD | 67.5 | 28 | ||||||
Яго Мендонса | CD | 61.4 | 25 | ||||||
1 | Талиссон | CD | 59.4 | 22 | |||||
6 | Алеф Манга | LM RM | 75.3 | 29 | |||||
12 | Луис Энрике | AM | 74.3 | 25 | |||||
5 | Матеус Бианки | CM AM | 74.1 | 26 | |||||
20 | Хьюго Эстебан | RM | 74.1 | 25 | |||||
Вини Паулиста | CM | 74.0 | 23 | ||||||
3 | Бернардо | DM CD | 73.9 | 22 | |||||
17 | Жудиван | RM LM | 64.8 | 29 | |||||
26 | Эбер Гарсия | LM RM | 62.8 | 27 | |||||
Уэсли | RM LM | 60.9 | 22 | ||||||
4 | Жеоване Меурер | DM CM | 59.4 | 22 | |||||
25 | Джованни Клуни | ST | 74.3 | 29 | |||||
15 | Бруно Маркес | ST | 73.9 | 25 | |||||
21 | Девид | ST | 63.8 | 28 | |||||
7 | Эберт | ST | 60.3 | 21 |
Таблица |
---|
Результаты | ||
---|---|---|
Расписание |
---|