| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | Ф. Блох | GK | 75.9 | 26 | ||||
| 1 | ![]() | Ф. Лосас | GK | 62.9 | 23 | ||||
| 3 | ![]() | Э. Перейра | RD LD | 76.2 | 27 | ||||
| 3 | ![]() | Г. Ласарте | LD RD | 75.8 | 28 | ||||
| 2 | ![]() | С. Альварес | CD RD | 75.1 | 33 | ||||
| 3 | ![]() | Э. Тово | CD RD | 73.1 | 33 | ||||
| 28 | ![]() | Вальбер | CD | 62.5 | 28 | ||||
| 4 | ![]() | Н. Рубиано | RD LD | 62.2 | 27 | ||||
| 28 | ![]() | М. Вера | CD | 59.8 | 27 | ||||
| 17 | ![]() | М. Астина | LM RM | 76.3 | 30 | ||||
| 5 | ![]() | Л. Пердомо | DM CM | 76.2 | 29 | ||||
| 31 | ![]() | Х. Вильяльпандо | AM RM | 76.2 | 25 | ||||
![]() | М. Паглиарини | CM LM | 76.1 | 24 | |||||
| 26 | ![]() | С. Паолини | CM LM | 76.0 | 28 | ||||
| 22 | ![]() | М. Писано | RM LM | 72.6 | 34 | ||||
| 4 | ![]() | М. Беллосо | LM | 63.5 | 26 | ||||
| 3 | ![]() | Д. Троя | CM | 63.3 | 24 | ||||
| 8 | ![]() | Н. Чавес | LM LD | 61.4 | 24 | ||||
| 6 | ![]() | Н. Ватсон | DM CM | 60.0 | 27 | ||||
| 9 | ![]() | Т. Фернандес | RM | 56.3 | 24 | ||||
| 55 | ![]() | К. Дума | ST | 75.8 | 29 | ||||
| 22 | ![]() | Д. Варгас | ST RM | 75.3 | 31 | ||||
![]() | Д. Ортис | ST | 65.2 | 25 | |||||
| 11 | ![]() | Г. Риверо | ST | 59.8 | 33 | ||||
| 7 | ![]() | С. Косимано | ST | 54.1 | 25 | ||||
![]() | К. Дума | 8 |
![]() | Д. Варгас | 6 |
| Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() | Ферро Карриль Оэсте | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() | Институто | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() | Чакарита Хуниорс | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() | Патронато | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() | Нуэва Чикаго | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Химнасия Мендоса | 0 : 0 |
![]() | Банфилд | 0 : 3 |
![]() | Кильмес | 1 : 0 |
![]() | Сан-Мартин Тукуман | 2 : 1 |
![]() | Тигре | 3 : 0 |










































2025 II