| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | М. Биригитти | GK | 75.5 | 34 | ||||
| 12 | ![]() | Г. Девниш-Мирс | GK | 58.8 | 29 | ||||
| 4 | ![]() | Т. Сиссоко | CD | 75.0 | 25 | ||||
| 3 | ![]() | Х. Хулио | CD RD | 74.5 | 29 | ||||
| 5 | ![]() | К. Лопес | CD | 74.3 | 29 | 2 | |||
| 23 | ![]() | Р. Грант | RD LD | 72.2 | 34 | ||||
| 16 | ![]() | Д. Кинг | LD | 71.2 | 25 | ||||
| 37 | ![]() | Н. Аткинсон | RD LD | 70.1 | 26 | ||||
| 2 | ![]() | Г. Гранат | CD | 68.3 | 28 | ||||
| 27 | ![]() | Л. Раолизоа | LD RD | 66.1 | 25 | ||||
| 77 | ![]() | К. Чепмен | DM CD | 73.9 | 31 | ||||
| 24 | ![]() | Д. Кухарски | LM AM | 73.8 | 23 | 2 | |||
| 17 | ![]() | А. Касерес | AM LM | 73.4 | 33 | ||||
| 32 | ![]() | Д. Хасти | LM RM | 71.1 | 26 | ||||
| 8 | ![]() | К. Ниувенхоф | DM CM | 69.5 | 24 | ||||
| 14 | ![]() | К. Девлин | CM DM | 68.7 | 27 | ||||
| 7 | ![]() | А. Сегечич | RM LM | 66.1 | 21 | ||||
| 15 | ![]() | Р. Тиг | DM CM | 63.2 | 23 | ||||
| 6 | ![]() | К. Холлмэн | DM CM | 60.0 | 22 | ||||
| 55 | ![]() | Д. Шиклуна | CM AM | 59.6 | 21 | ||||
| 22 | ![]() | М. Барджесс | AM RM | 59.2 | 30 | ||||
| 18 | ![]() | М. Скарчелла | CM | 57.8 | 21 | ||||
| 35 | ![]() | Б. Моррис | ST | 73.9 | 26 | ||||
| 81 | ![]() | Р. Хэкетт | ST LM | 73.4 | 27 | ||||
| 26 | ![]() | Э. Айон | ST | 67.1 | 24 | ||||
| 13 | ![]() | П. Вуд | ST | 59.5 | 23 | ||||
![]() | Б. Моррис | 12 |
![]() | Р. Хэкетт | 3 |
![]() | А. Касерес | 1 |
![]() | Д. Кухарски | 1 |
![]() | Э. Айон | 1 |
| Таблица | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| 3. | ![]() | Макартур | 47 | ||||||||||||||||
| 4. | ![]() | Мельбурн Сити | 42 | ||||||||||||||||
| 5. | ![]() | Сидней | 42 | ||||||||||||||||
| 6. | ![]() | Перт Глори | 37 | ||||||||||||||||
| 7. | ![]() | Мельбурн Виктори | 34 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Жилина | 0 : 2 |
![]() | Перт Глори | 1 : 0 |
![]() | Вестерн Сидней | 1 : 1 |
![]() | Штурм | 0 : 3 |
![]() | Мельбурн Сити | 0 : 0 |

















































сообщение









2025 I