| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | С. Падт | GK | 82.5 | 35 | ||||
| 88 | ![]() | Д. Барон | GK | 57.5 | 23 | ||||
| 33 | ![]() | Д. Люккассен | CD DM | 82.7 | 30 | ||||
| 18 | ![]() | К. Жюльен | CD | 82.2 | 32 | ||||
| 2 | ![]() | М. Наварро | RD RM | 81.7 | 30 | ||||
| 4 | ![]() | Б. Мейер | LD LM | 78.0 | 22 | ||||
| 86 | ![]() | Л. Крамер | CD RD | 74.0 | 26 | ||||
| 15 | ![]() | И. Мяяття | LD LM | 72.6 | 24 | ||||
| 54 | ![]() | Й. ван Кам | RD RM | 64.6 | 23 | ||||
| 3 | ![]() | М. Хавен | CD | 51.6 | 21 | ||||
| 12 | ![]() | М. Спелман | LD | 51.0 | 19 | ||||
| 11 | ![]() | Р. Марин | CM AM | 82.4 | 29 | ||||
| 22 | ![]() | К. Н'Дорам | DM CM | 79.5 | 30 | ||||
| 6 | ![]() | Л. Валенте | AM CM | 79.1 | 22 | ||||
| 14 | ![]() | Ж. Бакуна | CM AM | 78.2 | 28 | ||||
| 52 | ![]() | Т. Суслов | AM CM | 76.1 | 23 | ||||
| 5 | ![]() | У. Эль Аззузи | CM AM | 69.2 | 24 | ||||
| 13 | ![]() | И. Ларман | CM | 49.8 | 19 | ||||
| 7 | ![]() | М. Махи | ST RM | 82.6 | 31 | ||||
| 17 | ![]() | Ж. да Силва | ST LM | 80.3 | 33 | ||||
| 9 | ![]() | Т. Даллинга | ST | 80.0 | 25 | ||||
| 43 | ![]() | К. Слор | ST | 63.7 | 23 | ||||













































сообщение












2025 II