№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | В. Кожокару | GK | 75.3 | 29 | ||||
19 | ![]() | М. Айоани | GK | 74.2 | 25 | ||||
7 | ![]() | Б. Де Нойер | LD CD | 76.6 | 27 | ||||
9 | ![]() | М. Турнвальд | RD RM | 76.6 | 26 | ||||
10 | ![]() | Д. Чачуа | RD RM | 74.1 | 24 | ||||
11 | ![]() | Р. Бобок | RD LD | 73.2 | 26 | ||||
5 | ![]() | К. Дима | CD DM | 71.5 | 25 | ||||
16 | ![]() | Л. ван Гельдерен | CD DM | 71.1 | 24 | ||||
13 | ![]() | Т. Кэпушэ | RD | 68.5 | 27 | ||||
23 | ![]() | Д. Сырбу | CD | 63.2 | 22 | ||||
24 | ![]() | Д. Ороян | CD | 59.9 | 21 | ||||
32 | ![]() | Г. Данулеаса | CD | 58.9 | 22 | ||||
3 | ![]() | П. Эррас | DM CM | 80.5 | 30 | ||||
27 | ![]() | Д. Ротариу | RM LM | 80.0 | 29 | ||||
![]() | ![]() | Р. Уэбстер | RM LM | 75.9 | 23 | ||||
33 | ![]() | Н. Нарти | CM AM | 74.8 | 25 | ||||
18 | ![]() | М. Марин | CM DM | 74.1 | 26 | ||||
22 | ![]() | К. Касап | AM | 73.9 | 26 | ||||
45 | ![]() | М. Добре | RM LM | 72.5 | 26 | ||||
21 | ![]() | А. Мэцан | AM CM | 71.9 | 25 | ||||
12 | ![]() | Т. Бэлуцэ | DM CD | 71.7 | 26 | ||||
17 | ![]() | К. Скотт | AM CM | 71.0 | 23 | ||||
8 | ![]() | А. Питу | LM RM | 70.0 | 23 | ||||
26 | ![]() | Э. Сали | CM | 67.7 | 19 | ||||
2 | ![]() | К. Дукуре | CM AM | 64.4 | 26 | ||||
31 | ![]() | Р. Тэнасэ | CM | 60.1 | 22 | ||||
30 | ![]() | В. Думитраке | CM | 59.4 | 22 | ||||
29 | ![]() | Н. Попеску | AM | 59.2 | 22 | ||||
35 | ![]() | Р. Рэдукану![]() | ST LM | 75.9 | 28 | ||||
![]() | ![]() | А. Сельмани | ST LM | 75.2 | 28 | ||||
28 | ![]() | Д. Дрэгуш | ST AM | 73.8 | 25 | ||||
14 | ![]() | Л. Мунтяну | ST | 68.9 | 23 | ||||
15 | ![]() | М. Райович | ST | 68.4 | 25 |
![]() | Д. Дрэгуш | 23 |
![]() | Р. Рэдукану | 22 |
![]() | А. Сельмани | 14 |
![]() | К. Касап | 9 |
![]() | Л. Мунтяну | 5 |
полный список |
Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Университатя Крайова | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | ФКСБ | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | Фарул | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | ЧФР Клуж | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() | Динамо Бухарест | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Германштадт | 3 : 0 |
![]() | Дунэря | 0 : 4 |
![]() | ФКСБ | 0 : 4 |
![]() | Политехника | 2 : 0 |
![]() | Рапид | 0 : 2 |