№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ричард Матревич | GK | 67.5 | 25 | |||||
12 | Франко Феррари | RD LD | 73.7 | 32 | |||||
15 | Адриан Креспо | CD LD | 71.3 | 31 | |||||
23 | Давид Кальноки-Киш | CD RD | 69.7 | 33 | |||||
35 | Лассе Юргенсен | CD DM | 67.6 | 26 | |||||
33 | Николас Валстад | LD CD | 65.0 | 27 | |||||
20 | Милен Стоев | CD DM | 63.6 | 25 | |||||
30 | Фелипе Родригес | RD CD | 63.2 | 29 | |||||
11 | Милан Вушурович | RM LM | 77.5 | 29 | |||||
31 | Гусман Перейра | DM CM | 74.7 | 33 | |||||
19 | Бальдомеро Перласа | CM DM | 73.6 | 32 | |||||
21 | Эсекьель Черутти | RM LM | 73.4 | 32 | |||||
5 | Габриэл Симион | DM CD | 70.9 | 26 | |||||
25 | Ромал Палмер | CM LM | 68.9 | 25 | |||||
18 | Стефан Аличков | DM CM | 68.4 | 27 | |||||
26 | Мориц-Брони Квартенг | AM LM | 68.0 | 26 | |||||
34 | Матеуш Прашелик | AM CM | 67.2 | 24 | |||||
17 | Христо Иванов | CM AM | 62.3 | 23 | |||||
28 | Жуниор Палмарес | AM ST | 60.7 | 27 | |||||
32 | Деррег Нуджент | CM | 60.4 | 23 | |||||
9 | Густаво | ST | 72.9 | 30 | 2 | ||||
10 | Гильерме Шеттине | ST | 70.1 | 29 | |||||
14 | Николай Хансен | ST RM | 68.4 | 31 |
Э. Варгас | 12 | |
Густаво | 11 | |
Х. Иванов | 3 | |
Г. Шеттине | 2 | |
Г. Симион | 1 | |
полный список |
Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ботев Пловдив | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Локомотив Пловдив | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Арда | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Берое | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Славия София | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
Черно Море | 1 : 2 | |
Хебыр | 0 : 1 | |
Берое | 0 : 2 | |
ЦСКА София | 5 : 0 | |
Ботев Пловдив | 3 : 1 | |