№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркус Шуберт | GK | 76.3 | 26 | |||||
25 | Тим Босс | GK | 75.8 | 31 | |||||
7 | Озан Озенч | GK | 75.1 | 31 | |||||
3 | Линус Вальквист | RD CD | 78.4 | 28 | |||||
22 | Флориан Баллас | CD RD | 77.8 | 31 | |||||
4 | Филип Хайзе | LD LM | 77.5 | 33 | 3 | ||||
2 | Янник Мюллер | CD RD | 76.9 | 30 | |||||
77 | Никлас Кройцер | RD RM | 75.3 | 31 | |||||
73 | Патрик Орт | CD RD | 68.9 | 23 | |||||
20 | Себастиан Май | CD DM | 68.6 | 30 | |||||
53 | Робин Беккер | RD CD | 68.0 | 27 | |||||
23 | Мате Катона | RD RM | 67.5 | 27 | |||||
5 | Тим Штапман | CD LD | 62.0 | 25 | |||||
79 | Максимилиан Тиль | LM RM | 80.3 | 31 | |||||
15 | Том Трибулл | DM CM | 78.4 | 31 | |||||
19 | Эрих Берко | LM ST | 77.9 | 30 | |||||
6 | Марко Хегер | DM CM | 77.1 | 35 | |||||
14 | Барыш Атик | AM ST | 75.8 | 29 | |||||
21 | Моррис Шрётер | RM RD | 73.0 | 29 | |||||
33 | Маттия Мустаккьо | RM ST | 68.4 | 35 | |||||
39 | Пауль Вилл | DM CM | 67.1 | 25 | |||||
44 | Макс Кульке | CM AM | 65.5 | 24 | |||||
63 | Кхан Чун Мо | LM RM | 63.1 | 22 | |||||
8 | Жан Щербаковский | AM RM | 62.3 | 23 | |||||
13 | Том Циммершид | LM RM | 62.1 | 26 | |||||
17 | Лукас Куэто | LM RM | 61.9 | 28 | |||||
56 | Максимилиан Гросер | DM CD | 61.4 | 23 | |||||
12 | Якоб Леммер | RM LM | 60.5 | 24 | |||||
9 | Лукас Резер | ST | 74.9 | 30 | 2 | ||||
11 | Кристоф Дафернер | ST LM | 71.3 | 26 | |||||
89 | Рэнсфорд Кёнигсдёрффер | ST RM | 70.4 | 23 | |||||
47 | Йермейн Нишальке | ST | 63.6 | 21 | |||||
98 | Симон Голлнак | ST LM | 63.6 | 22 | |||||
49 | Фил Харрес | ST | 61.2 | 22 | |||||
16 | Юлиус Xоффман | ST | 60.8 | 20 |
Э. Берко | 12 | |
Л. Резер | 6 | |
Б. Атик | 5 | |
К. Дафернер | 3 | |
М. Кульке | 2 | |
полный список |
Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Арминия | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Хольштайн | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Динамо Дрезден | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Эрцгебирге | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Дармштадт | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
Оренбург | 2 : 4 | |
Серро Портеньо | 2 : 0 | |
Фортуна | 3 : 4 | |
Касима Антлерс | 0 : 0 | |
Стронгест | 1 : 1 | |