№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Даниел Субашич![]() | GK | 82.4 | 37 | ||||
1 | ![]() | Доминик Ливакович | GK | 81.8 | 27 | ||||
2 | ![]() | Уоллес Сантос | CD | 83.4 | 27 | ||||
24 | ![]() | Йоско Гвардиол | CD LD | 81.0 | 20 | ||||
5 | ![]() | Ахмед Хегази | CD | 79.9 | 31 | ||||
22 | ![]() | Анте Майсторович | CD | 77.0 | 28 | ||||
6 | ![]() | Дино Перич | CD | 74.2 | 27 | ||||
18 | ![]() | Йосип Сутало | CD | 70.2 | 22 | ||||
11 | ![]() | Бартоль Франджич | CD | 69.0 | 22 | ||||
10 | ![]() | Петар Чуич | CD DM | 67.6 | 22 | ||||
12 | ![]() | Петар Микулич | LD | 62.6 | 21 | ||||
8 | ![]() | Лука Еленич | CD | 58.3 | 21 | ||||
19 | ![]() | Марио Николич | CD | 58.2 | 21 | ||||
25 | ![]() | Сергей Дойчинович | LD | 57.5 | 22 | ||||
7 | ![]() | Даниэль Ольмо | AM LM | 86.0 | 24 | ||||
28 | ![]() | Беньямин Вербич | LM RM | 83.4 | 28 | ||||
87 | ![]() | Марио Шитум | LM RM | 83.1 | 30 | ||||
17 | ![]() | Марио Лемина | DM CM | 83.0 | 28 | ||||
3 | ![]() | Максим Гоналон | DM CM | 83.0 | 33 | ||||
30 | ![]() | Ловро Майер | AM CM | 79.1 | 24 | ||||
15 | ![]() | Никола Моро | DM CM | 78.1 | 24 | ||||
13 | ![]() | Иван Шуньич | DM CM | 76.8 | 25 | ||||
32 | ![]() | Лука Менало | LM RM | 75.3 | 25 | ||||
34 | ![]() | Антонио Марин | LM RM | 67.4 | 21 | ||||
21 | ![]() | Эдин Юларджия | CM | 62.1 | 21 | ||||
4 | ![]() | Томислав Крижманик | CM | 59.5 | 21 | ||||
14 | ![]() | Стипе Перица | ST | 79.2 | 26 | ||||
23 | ![]() | Доминик Соланке | ST AM | 77.5 | 24 | ||||
20 | ![]() | Адам Салаи | ST | 75.6 | 34 | ||||
33 | ![]() | Марио Кузе | ST | 75.4 | 23 | ||||
9 | ![]() | Раффаэл | ST AM | 72.3 | 37 | ||||
31 | ![]() | Борна Петрович | ST | 66.8 | 24 | ||||
29 | ![]() | Иван Божич | ST | 65.8 | 24 | ||||
27 | ![]() | Роко Батурина | ST | 64.1 | 21 | ||||
16 | ![]() | Доминик Решетар | ST | 60.2 | 21 |
![]() | Д. Соланке | 42 |
![]() | С. Перица | 29 |
![]() | А. Салаи | 28 |
![]() | Д. Ольмо | 16 |
![]() | Б. Петрович | 9 |
полный список |
Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Динамо Загреб | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | Хайдук Сплит | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | Риека | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | Локомотива Загреб | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() | Осиек | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Хайдук Сплит | 1 : 1 |
![]() | Риека | 1 : 4 |
![]() | Беневенто | 2 : 1 |
![]() | Локомотива Загреб | 4 : 0 |
![]() | Горица | 3 : 0 |