| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | А. Муминович | GK | 74.8 | 29 | ||||
| 91 | ![]() | Д. Чизмич | GK | 63.4 | 28 | ||||
![]() | А. Мустачевич | GK | 58.5 | 24 | |||||
| 55 | ![]() | А. Муйкич | CD LD | 69.5 | 30 | ||||
| 33 | ![]() | М. Чивич | LD CD | 68.3 | 33 | ||||
![]() | М. Юрич | CD RD | 67.3 | 31 | |||||
| 26 | ![]() | М. Аджем | CD | 67.1 | 33 | ||||
![]() | И. Праньич | RD LD | 66.7 | 27 | |||||
| 85 | ![]() | Э. Исламович | CD DM | 66.5 | 24 | ||||
![]() | Я. Осмич | RD LD | 65.9 | 25 | |||||
![]() | Т. Диждаревич | CD | 58.3 | 24 | |||||
| 7 | ![]() | А. Беганович | RM RD | 73.4 | 26 | ||||
| 19 | ![]() | Э. Смайич | AM LM | 73.4 | 26 | ||||
![]() | А. Юриль | LM RM | 72.0 | 30 | |||||
| 70 | ![]() | А. Ордагич | CM DM | 68.1 | 33 | ||||
| 13 | ![]() | О. Пршеш | CM DM | 67.8 | 31 | ||||
| 12 | ![]() | А. Хаджанович | DM CM | 67.6 | 33 | ||||
| 19 | ![]() | О. Джонлагич | LM RM | 67.6 | 31 | ||||
| 18 | ![]() | С. Максимович | LM RM | 65.4 | 26 | ||||
| 3 | ![]() | К. Делич | AM CM | 64.4 | 27 | ||||
| 34 | ![]() | А. Курталич | DM CM | 63.4 | 26 | ||||
![]() | Э. Мехмедович | AM | 62.9 | 23 | |||||
![]() | Э. Хрньич | LM RM | 59.4 | 23 | |||||
![]() | Д. Авдиходжич | AM | 57.0 | 23 | |||||
| 79 | ![]() | Э. Хаджич | ST AM | 71.0 | 27 | ||||
| 23 | ![]() | Т. Ливанчич | ST RM | 66.7 | 31 | ||||
| 25 | ![]() | А. Тодорович | ST | 63.8 | 27 | ||||
![]() | Э. Хаджич | 6 |
![]() | Т. Ливанчич | 6 |
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() | Игман | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() | Звиезда 09 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() | Вележ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() | Слобода | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() | Радник | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Широки Бриег | 2 : 1 |
![]() | Железничар | 1 : 1 |
![]() | Сараево | 2 : 1 |
![]() | Игман | 0 : 1 |
![]() | Радник | 2 : 0 |







































2026 I