№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ш. Моцка | GK | 71.0 | 35 | ||||
18 | ![]() | А. Уайтмэн | GK | 70.7 | 26 | ||||
16 | ![]() | Р. Харизай | GK | 59.1 | 26 | ||||
12 | ![]() | Х. Леон | CD | 74.4 | 30 | ||||
17 | ![]() | М. Ристовски | LD LM | 74.4 | 29 | ||||
10 | ![]() | Л. Рота | RD CD | 73.6 | 27 | ||||
23 | ![]() | А. Дока | RD RM | 72.6 | 28 | ||||
2 | ![]() | Э. Ходжалари | LD LM | 72.6 | 29 | ||||
33 | ![]() | К. Цаке | CD | 72.1 | 26 | ||||
4 | ![]() | М. Исмаилгечи | LD | 71.8 | 25 | ||||
13 | ![]() | Э. Имами | LD LM | 71.0 | 32 | ||||
28 | ![]() | Д. Бехиратче | CD CM | 66.3 | 25 | ||||
22 | ![]() | Ф. Пергёни | LD | 66.1 | 28 | ||||
8 | ![]() | А. Бютюки | LD LM | 62.9 | 21 | ||||
3 | ![]() | Д. Хюсай | CD DM | 60.7 | 21 | ||||
9 | ![]() | У. Рамадани![]() | DM CM | 77.7 | 29 | ||||
37 | ![]() | Д. де Буэн | CM DM | 77.3 | 34 | ||||
7 | ![]() | К. Абазай | RM LM | 76.5 | 29 | ||||
24 | ![]() | Д. Дзампано | RM RD | 74.8 | 31 | ||||
15 | ![]() | Ф. Сантос | RM LM | 74.0 | 28 | ||||
21 | ![]() | Ю. Целхака | CM | 68.1 | 24 | ||||
11 | ![]() | Г. Марку | DM CD | 58.7 | 25 | ||||
26 | ![]() | Э. Мучи | ST LM | 76.4 | 24 | ||||
5 | ![]() | С. Цикалеши | ST | 72.1 | 35 | ||||
19 | ![]() | Т. Рехер | ST RM | 70.3 | 34 | ||||
29 | ![]() | И. Туци | ST RM | 68.6 | 24 | ||||
20 | ![]() | А. Ндреца | ST | 58.7 | 24 | ||||
14 | ![]() | П. Трени | ST | 57.8 | 23 |
![]() | Э. Мучи | 8 |
![]() | Т. Рехер | 5 |
![]() | И. Туци | 4 |
![]() | С. Цикалеши | 3 |
![]() | У. Рамадани | 2 |
полный список |
Таблица | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Партизани | 25 | ||
2. | ![]() | Тирана | 22 | ||
3. | ![]() | Кукеси | 18 | ||
4. | ![]() | Скендербеу | 18 | ||
5. | ![]() | ![]() | Флямуртари | 11 | |
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Монреаль | 2 : 1 |
![]() | Партизани | 0 : 1 |
![]() | Эксельсиор | 2 : 0 |
![]() | Маастрихт | 2 : 0 |
![]() | Влазния | 0 : 4 |