![]() | Кубок Венгрии |
| Венгрия | |
| 1/8 | |
| 23 сентября 2025 16:00 |
| 0 : 2 |
|
GK | ![]() | Б. Ковач | 71 |
| 97 | 7.4 | ||
LD | ![]() | Б. Дойч | 69 |
| 93 | 5.3 | ||
CD | ![]() | А. Уйвароши | 72 |
| 92 | 6.6 | ||
CD | ![]() | В. Веласкес | 71 |
| 91 | 4.5 | ||
RD | ![]() | Й. Валль | 69 |
| 93 | 6.0 | ||
LM | ![]() | М. Папп | 71 |
| 92 | 6.5 | ||
CM | ![]() | И. Парди | 71 |
| 92 | 8.1 | ||
CM | ![]() | Г. Фёньеди | 71 |
| 93 | 7.7 | ||
RM | ![]() | М. Тот | 71 |
| 94 | 6.9 | ||
ST | ![]() | А. Отэ | 71 |
| 93 | 5.3 | ||
ST | ![]() | Л. Уртадо | 71 |
| 92 | ![]() | 4.5 |



| Матч окончен! | |||
90+4 | С мячом Мезёкёвешд, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
90+3 | Мезёкёвешд контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
90+2 | ![]() | Дамьен Мушам принял в штрафной, закрыл корпусом от противника и пробил, но вратарь справился с ударом! | |
90+1 | Катает мяч Мезёкёвешд, ищут свободные зоны для атаки. | ||
| +4 минуты | |||
90 | Будапешти Вашуташ пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
89 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
88 | Будапешти Вашуташ прессингует и забирает мяч себе. | ||
87 | Очень размеренная игра! | ||
86 | Будапешти Вашуташ держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
85 | Мезёкёвешд держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
84 | Мезёкёвешд прессингует и забирает мяч себе. | ||
83 | С мячом Будапешти Вашуташ, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
82 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
81 | Будапешти Вашуташ заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
80 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
79 | Очень спокойно Мезёкёвешд контролирует мяч. | ||
78 | Доминик Фризер классно закинул в штрафную на партнера, но тот не смог нормально принять мяч. | ||
77 | Мезёкёвешд владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
76 | Очень размеренная игра! | ||
75 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
74 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
73 | ![]() | Луис Уртадо в подкате наработал на карточку. | |
72 | С мячом Будапешти Вашуташ, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
71 | ![]() | Мощный удар наносит Дамьен Мушам с подбора! Вратарь разглядел момент удара и справился с мячом. | |
70 | Мезёкёвешд заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
69 | Катает мяч Мезёкёвешд, ищут свободные зоны для атаки. | ||
68 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
67 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
66 | Мезёкёвешд владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
65 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
64 | Александр Кокорин! Шикарный навес прошел! Но из убойной позиции он пробил мимо! | ||
63 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
62 | Амари'и Белл вслепую забрасывал в штрафную гостей. Мяч потерян. | ||
61 | Луис Уртадо допрыгнул на подачу с углового и пробил головой! Мимо! | ||
60 | Будапешти Вашуташ владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
59 | Катает мяч Будапешти Вашуташ, ищут свободные зоны для атаки. | ||
58 | Будапешти Вашуташ контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
57 | Милан Тот уже готовился пойти в дриблинг, но противник его сбил. Арбитр лоялен сегодня. | ||
56 | Уверенно контролирует мяч Будапешти Вашуташ, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
55 | Будапешти Вашуташ владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
54 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
53 | Уверенно контролирует мяч Мезёкёвешд, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
52 | Очень спокойно Будапешти Вашуташ контролирует мяч. | ||
51 | Мезёкёвешд пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
50 | Угловой заработал Будапешти Вашуташ, Луис Уртадо выиграл воздух и пробил - мимо ворот. Очень опасно было. | ||
49 | Будапешти Вашуташ владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
48 | ![]() | Угловой! Подача Марцелль Папп в штрафную соперника ничего не принесла. | |
47 | ![]() | Угловой! Гергё Фёньеди пытался ворваться в штрафную соперника после розыгрыша с угла поля, но потерял мяч! | |
46 | Пока обе команды играют плотно, мяч ни у кого не задерживается. | ||
| Стартовал второй тайм! | |||
| Первый тайм окончен! | |||
45+2 | Темп игры упал, команды не рискуют, предпочитают безопасное развитие атаки. | ||
45+1 | Будапешти Вашуташ контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
| +2 минуты | |||
45 | Будапешти Вашуташ контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
44 | Будапешти Вашуташ контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
43 | Очень размеренная игра! | ||
42 | Будапешти Вашуташ заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
41 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
40 | ![]() | Угловой! Подача Энрике Рафаэл в штрафную соперника ничего не принесла. | |
39 | Мезёкёвешд прессингует и забирает мяч себе. | ||
38 | Мезёкёвешд держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
37 | Райан Иннисс подал в штрафную, но защита соперника первая на мяче. | ||
36 | С мячом Мезёкёвешд, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
35 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
34 | Очень спокойно Будапешти Вашуташ контролирует мяч. | ||
33 | Мезёкёвешд пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
32 | Мезёкёвешд владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
31 | Мезёкёвешд держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
30 | Мезёкёвешд пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
29 | Мезёкёвешд прессингует и забирает мяч себе. | ||
28 | Будапешти Вашуташ держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
27 | Будапешти Вашуташ контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
26 | Дальний удар от Александр Кокорин - мимо! | ||
25 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
24 | ![]() | Луис Уртадо! На технику в дальнюю девяточку! Вратарь берет удар! | |
23 | Будапешти Вашуташ контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
22 | Уверенно контролирует мяч Будапешти Вашуташ, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
21 | Александр Кокорин! Дальний удар! Мимо - это несерьезно. | ||
20 | Мезёкёвешд владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
19 | Мезёкёвешд контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
18 | Темп матча упал. | ||
17 | ![]() | Угловой! Подача Милан Тот в штрафную соперника ничего не принесла. | |
16 | Будапешти Вашуташ держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
15 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
14 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
13 | Будапешти Вашуташ контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
12 | Будапешти Вашуташ прессингует и забирает мяч себе. | ||
11 | Мезёкёвешд контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
10 | Контролирует мяч Мезёкёвешд, соперник ничего не может сделать | ||
9 | Катает мяч Будапешти Вашуташ, ищут свободные зоны для атаки. | ||
8 | Будапешти Вашуташ разыгрывает мяч на середине поля | ||
7 | ![]() | ГОЛ! Александр Кокорин! Мощным ударом положил мяч в дальний нижний угол! | |
6 | Мезёкёвешд держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
5 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
4 | Очень спокойно Мезёкёвешд контролирует мяч. | ||
3 | Будапешти Вашуташ разыгрывает мяч на середине поля | ||
2 | ![]() | ГОЛ! Блестящая подача с фланга, и Дамьен Мушам выпрыгивает, посылая мяч в левый угол ворот. Вратарь смотрелся беспомощно. | |
1 | Луис Уртадо разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | Д. Блажевич | 73 |
| 99 | 6.8 | ||
LD | ![]() | А. Белл | 76 |
| 94 | 7.2 | ||
CD | ![]() | Р. Иннисс | 74 |
| 89 | 8.0 | ||
CD | ![]() | И. Дуць | 74 |
| 92 | ![]() | 5.9 | |
RD | ![]() | К. Каллаи | 62 |
| 86 | 5.6 | ||
LM | ![]() | Э. Рафаэл | 74 |
| 92 | 8.2 | ||
CM | ![]() | И. Загальский | 69 |
| 86 | ![]() | 8.5 | |
CM | ![]() | М. Лестьен | 82 |
| 89 | 6.9 | ||
RM | ![]() | Д. Фризер | 73 |
| 92 | 7.4 | ||
ST | ![]() | А. Кокорин | 81 |
| 85 | ![]() | 8.2 | |
ST | ![]() | Д. Мушам | 71 |
| 88 | ![]() | 8.7 |





















- 























Мезёкёвешд, но ничего придумать в атаке не удается.
Будапешти Вашуташ пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки.







