![]() | Первая Лига |
| Англия | |
| 12 тур | |
| 17 февраля 2021 16:00 |
| 1 : 0 |
|
GK | ![]() | Й. Пеле | 64 |
| 100 | 5.9 | ||
LD | ![]() | Д. Бюлтейс | 68 |
| 99 | 5.9 | ||
CD | ![]() | К. Робертсон | 75 |
| 90 | 4.9 | ||
RD | ![]() | Б. Джонс | 66 |
| 89 | 6.8 | ||
DM | ![]() | М. Барейро | 78 |
| 87 | 6.8 | ||
DM | ![]() | У. Волкс | 83 |
| 87 | 6.9 | ||
LM | ![]() | Д. Гортер | 69 |
| 88 | ![]() | 7.7 | |
RM | ![]() | Р. Уильямс | 78 |
| 98 | 6.1 | ||
ST | ![]() | М. Смит | 71 |
| 91 | 8.1 | ||
ST | ![]() | П. Ван Амерсфорт | 79 |
| 87 | 7.9 | ||
ST | ![]() | Л. Вибе | 69 |
| 96 | ![]() | 8.0 |
ST | ![]() | К. Васселл | 72 |
| 93 | 7.9 | ||
RM LM | ![]() | Д. Тейлор | 75 |
| 92 | 6.6 | ||
LD | ![]() | Д. Мэтток | 67 |
| 95 | 5.8 |
CM AM | ![]() | Д. Томсон | 66 |
| 100 | 6.0 | ||
CM | ![]() | Б. Уайлз | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | Шико | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
CD RD | ![]() | Р. Вуд | 46 |
| 100 | 6.0 |




![]() | сила состава | ![]() | |
800 | 743 | ||
| оценка | |||
| 6.8 | 6.2 | ||
| владение | |||
| 56.1% | 43.9% | ||
| удары | |||
| 17 | 2 | ||
| в створ | |||
| 8 | 0 | ||
| угловые | |||
| 9 | 3 | ||
| передачи | |||
| 404 | 323 | ||
| 69% | 59% | ||
| фолы | |||
| 8 | 6 | ||
GK | ![]() | С. Браун | 62 |
| 93 | 8.8 | ||
LD | ![]() | С. Жомбати | 51 |
| 95 | 5.3 | ||
CD | ![]() | Э. Стюарт | 73 |
| 93 | 6.4 | ||
CD | ![]() | Д. Чарльз | 65 |
| 91 | 5.5 | ||
RD | ![]() | М. Харриман | 72 |
| 95 | 5.6 | ||
DM | ![]() | Д. Гэйп | 75 |
| 94 | 7.0 | ||
DM | ![]() | Д. Марни | 63 |
| 90 | 6.2 | ||
LM | ![]() | Д. Васин | 67 |
| 92 | 4.5 | ||
CM | ![]() | Л. О'Ниен | 75 |
| 89 | 6.7 | ||
RM | ![]() | П. Коуэн-Холл | 67 |
| 95 | 7.0 | ||
ST | ![]() | С. Кэшкет | 73 |
| 91 | 4.8 |
ST | ![]() | А. Акинфенва | 50 |
| 100 | 6.0 | ||
CD RD | ![]() | А. Эль-Абд | 55 |
| 100 | 6.0 | ||
ST LM | ![]() | К. Макайл-Смит | 50 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Н. Фримэн | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
RM CM | ![]() | К. Томпсон | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
AM CM | ![]() | Л. Тюрауэр | 66 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | А. Самуэл | 71 |
| 100 | 6.0 |





























- 
















































