| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Д. Викерс | GK | 71.7 | 30 | ||||
| 91 | ![]() | Т. Кампанини | RD | 76.2 | 28 | ||||
| 15 | ![]() | К. Робертсон | CD LD | 75.4 | 33 | ||||
| 88 | ![]() | Б. Кросс | CD | 68.3 | 25 | ||||
| 6 | ![]() | Д. Купер | CD | 65.9 | 25 | ||||
| 5 | ![]() | А. Томпсон | CD RD | 65.7 | 34 | ||||
| 13 | ![]() | Бебето | RD | 64.9 | 36 | ||||
| 14 | ![]() | Д. Бюлтейс | CD LD | 64.8 | 36 | ||||
| 3 | ![]() | Д. Мэтток | LD | 64.5 | 36 | ||||
| 2 | ![]() | Х. Дуглас | CD | 58.1 | 21 | ||||
| 22 | ![]() | У. Волкс | DM CM | 83.5 | 33 | ||||
| 8 | ![]() | Б. Уайлз | CM | 79.2 | 27 | ||||
| 26 | ![]() | Д. Барлейзер | CM DM | 78.8 | 29 | ||||
| 18 | ![]() | Р. Уильямс | RM LM | 78.4 | 33 | ||||
| 17 | ![]() | Э. Форд | LM RM | 78.0 | 33 | ||||
| 25 | ![]() | М. Крукс | DM CM | 77.9 | 32 | ||||
| 16 | ![]() | Б. Фокс | CM AM | 73.2 | 28 | ||||
| 19 | ![]() | Х. Одоффен | DM RD | 70.9 | 28 | ||||
| 20 | ![]() | Ф. Паттерсон | AM LM | 70.2 | 26 | ||||
| 12 | ![]() | К. МакГакин | CM | 61.0 | 22 | ||||
| 4 | ![]() | К. Дюроз | CM | 60.7 | 23 | ||||
| 28 | ![]() | И. Кенни | AM | 60.1 | 23 | ||||
| 9 | ![]() | К. Васселл | ST | 70.4 | 34 | ||||
| 27 | ![]() | К. Филлипс | ST | 69.4 | 26 | ||||
| 24 | ![]() | М. Смит | ST | 69.1 | 35 | ||||
| 29 | ![]() | Д. Гривз | ST | 66.0 | 23 | ||||
![]() | К. Васселл | 10 |
![]() | М. Смит | 8 |
![]() | К. Филлипс | 2 |
![]() | Б. Уайлз | 1 |
![]() | Р. Уильямс | 1 |
| полный список | ||
| Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ![]() | Шрусбери Таун | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ![]() | Джиллингем | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ![]() | Ротерхэм Юнайтед | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ![]() | Стокпорт Каунти | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ![]() | Аккрингтон Стэнли | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Уимблдон | 0 : 1 |
![]() | Донкастер Роверс | 2 : 0 |
![]() | Эсбьерг | 0 : 0 |
![]() | Эсбьерг | 0 : 2 |
![]() | Эммен | 0 : 1 |




























































2026 I