| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ![]() | Д. Стир | GK | 77.3 | 33 | ![]() | |||
| 33 | ![]() | К. О'Хара | GK | 70.7 | 29 | ||||
| 6 | ![]() | Д. Райт | CD | 75.2 | 31 | ||||
| 29 | ![]() | Т. Гэррэтт | LD LM | 74.9 | 29 | ||||
| 13 | ![]() | М. Ланд | RD CD | 74.2 | 29 | ||||
| 9 | ![]() | М. Эгбо | RD CD | 73.3 | 28 | ||||
| 11 | ![]() | Д. Томпсон | LD LM | 72.4 | 25 | ||||
| 45 | ![]() | И. Сулиман | CD DM | 71.7 | 28 | ||||
| 5 | ![]() | Р. Беннетт | CD DM | 71.2 | 34 | ||||
| 12 | ![]() | Т. Рид | CD | 70.0 | 28 | ||||
| 24 | ![]() | А. Бистин | CM AM | 75.6 | 28 | ||||
| 73 | ![]() | Ч. Гилмор | DM CM | 73.7 | 27 | ||||
| 15 | ![]() | Л. Томас | RM AM | 73.3 | 27 | ||||
| 3 | ![]() | С. Мэттьюз | RM LM | 72.9 | 29 | ||||
| 28 | ![]() | Г. Олли | AM CM | 71.5 | 30 | ||||
| 22 | ![]() | Л. Лумека | LM RM | 70.4 | 27 | ||||
| 10 | ![]() | Д. Харди | AM CM | 69.0 | 29 | ||||
| 37 | ![]() | Ч. Оуэнс | DM CD | 68.9 | 28 | ||||
| 42 | ![]() | Ч. Купер | AM RM | 67.0 | 24 | ||||
| 88 | ![]() | Б. Коттрелл | CM AM | 66.7 | 24 | ||||
| 17 | ![]() | Э. Диксон | CM DM | 66.6 | 25 | ||||
| 35 | ![]() | Д. Уокер | CM DM | 66.3 | 25 | ||||
| 27 | ![]() | А. Мэй | ST | 73.2 | 32 | ||||
| 14 | ![]() | Д. Гринидж | ST | 73.1 | 26 | ||||
| 34 | ![]() | Д. Марквис | ST LM | 72.3 | 33 | ||||
| 8 | ![]() | Ч. Браун | ST | 69.3 | 26 | ||||
![]() | Д. Гринидж | 10 |
![]() | А. Мэй | 8 |
| Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() | Аккрингтон Стэнли | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() | Уиком Уондерерс | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() | Донкастер Роверс | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ![]() | Ротерхэм Юнайтед | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ![]() | Брэдфорд Сити | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Барнсли | 2 : 1 |
![]() | Блэкпул | 0 : 0 |
![]() | Уолсолл | 1 : 0 |
![]() | Портсмут | 3 : 0 |
![]() | Хаддерсфилд | 0 : 3 |





























































2025 II