leage
3 : 05 : 03 : 04 : 15 : 13 : 02 : 23 : 14 : 15 : 04 : 05 : 14 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 22 : 32 : 12 : 22 : 21 : 12 : 13 : 02 : 01 : 04 : 13 : 02 : 24 : 05 : 06 : 03 : 0
1 : 50 : 31 : 23 : 30 : 33 : 12 : 23 : 01 : 12 : 14 : 12 : 33 : 24 : 05 : 02 : 05 : 0
1 : 20 : 32 : 01 : 12 : 13 : 12 : 22 : 12 : 14 : 04 : 01 : 15 : 02 : 25 : 04 : 14 : 0
0 : 50 : 21 : 22 : 11 : 00 : 31 : 11 : 03 : 12 : 11 : 34 : 25 : 03 : 15 : 05 : 04 : 0
2 : 32 : 01 : 22 : 12 : 24 : 13 : 24 : 21 : 13 : 01 : 24 : 02 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
1 : 41 : 50 : 22 : 10 : 22 : 21 : 15 : 04 : 14 : 14 : 13 : 15 : 03 : 05 : 01 : 02 : 0
2 : 51 : 23 : 30 : 22 : 22 : 10 : 30 : 13 : 02 : 02 : 15 : 05 : 05 : 05 : 05 : 15 : 0
0 : 51 : 30 : 20 : 31 : 32 : 12 : 12 : 00 : 10 : 01 : 10 : 25 : 04 : 03 : 15 : 05 : 0
0 : 30 : 10 : 21 : 41 : 11 : 22 : 15 : 10 : 20 : 12 : 12 : 24 : 04 : 04 : 05 : 05 : 0
0 : 42 : 40 : 33 : 21 : 21 : 01 : 20 : 01 : 30 : 33 : 12 : 13 : 13 : 02 : 01 : 13 : 1
0 : 51 : 42 : 22 : 31 : 41 : 22 : 10 : 32 : 30 : 31 : 12 : 32 : 11 : 01 : 03 : 02 : 1
0 : 11 : 21 : 40 : 40 : 30 : 51 : 50 : 21 : 41 : 21 : 00 : 33 : 02 : 15 : 02 : 13 : 1
0 : 50 : 31 : 21 : 50 : 61 : 50 : 40 : 30 : 21 : 10 : 31 : 21 : 31 : 00 : 12 : 21 : 0
0 : 51 : 51 : 50 : 50 : 51 : 50 : 51 : 50 : 30 : 50 : 50 : 22 : 30 : 34 : 02 : 01 : 0
0 : 50 : 40 : 41 : 50 : 51 : 20 : 31 : 30 : 50 : 21 : 31 : 33 : 21 : 30 : 11 : 02 : 2
0 : 51 : 50 : 30 : 30 : 51 : 50 : 60 : 41 : 31 : 41 : 41 : 40 : 30 : 11 : 23 : 13 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 40 : 41 : 51 : 30 : 21 : 41 : 50 : 40 : 20 : 42 : 30 : 21 : 22 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.