leage
2026-07-29
| GK |
| скорость | 10.13 |
| ускорение | 10.88 |
| ловля мяча | 68.63 |
| отражение | 69.38 |
| реакция | 68.13 |
| один на один | 47.88 |
| ввод мяча | 46.88 |
| выбор позиции | 46.88 |
| сила | 31.13 |
| ловкость | 11 |
| видение поля | 10.38 |
| стабильность | 30.5 |
| агрессивность | 9.25 |
| LD и RD |
| скорость | 48.88 |
| ускорение | 49 |
| точность удара | 15.88 |
| сила удара | 12.63 |
| пас | 67.5 |
| дриблинг | 44.38 |
| игра головой | 67.38 |
| отбор | 68.94 |
| сила | 11.19 |
| ловкость | 11.06 |
| видение поля | 10.25 |
| стабильность | 14.63 |
| агрессивность | 27.81 |
| CD |
| скорость | 14.25 |
| ускорение | 13.56 |
| точность удара | 10.69 |
| сила удара | 12.13 |
| пас | 43.75 |
| дриблинг | 14.94 |
| игра головой | 68.06 |
| отбор | 70.44 |
| сила | 47.44 |
| ловкость | 12.56 |
| видение поля | 68.56 |
| стабильность | 45.94 |
| агрессивность | 36.75 |
| DM |
| скорость | 49 |
| ускорение | 47.75 |
| точность удара | 10.75 |
| сила удара | 11.38 |
| пас | 69.5 |
| дриблинг | 14.38 |
| игра головой | 13.38 |
| отбор | 70.38 |
| сила | 14.88 |
| ловкость | 30.25 |
| видение поля | 68.63 |
| стабильность | 45.13 |
| агрессивность | 12.75 |
| LM и RM |
| скорость | 67.81 |
| ускорение | 67.44 |
| точность удара | 44.38 |
| сила удара | 44.56 |
| пас | 70.31 |
| дриблинг | 42.56 |
| игра головой | 21.56 |
| отбор | 15.63 |
| сила | 15.81 |
| ловкость | 11.38 |
| видение поля | 15.94 |
| стабильность | 22.88 |
| агрессивность | 16.75 |
| CM |
| скорость | 16.56 |
| ускорение | 14.81 |
| точность удара | 47.88 |
| сила удара | 48.31 |
| пас | 69.63 |
| дриблинг | 9.88 |
| игра головой | 11.13 |
| отбор | 12.5 |
| сила | 65.69 |
| ловкость | 51.69 |
| видение поля | 67.44 |
| стабильность | 26.06 |
| агрессивность | 12.94 |
| AM |
| скорость | 19.38 |
| ускорение | 7.25 |
| точность удара | 67.25 |
| сила удара | 66.75 |
| пас | 70.13 |
| дриблинг | 44.88 |
| игра головой | 10.88 |
| отбор | 10.75 |
| сила | 14.5 |
| ловкость | 46 |
| видение поля | 45.75 |
| стабильность | 39.25 |
| агрессивность | 9.88 |
| ST |
| скорость | 48.13 |
| ускорение | 48.06 |
| точность удара | 69.81 |
| сила удара | 68.38 |
| пас | 15.56 |
| дриблинг | 17 |
| игра головой | 68.81 |
| отбор | 13.69 |
| сила | 46.5 |
| ловкость | 13.63 |
| видение поля | 14.44 |
| стабильность | 25.25 |
| агрессивность | 8.88 |