| Топ продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST | А. Диас | 67 | ![]() | ![]() | 1 000 000 € | 11.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Х. Фореро | 69 | ![]() | ![]() | 915 151 € | 11.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Э. Карлос | 69 | ![]() | ![]() | 2 € | 18.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM | П. Ньяри | 69 | ![]() | ![]() | 1 € | 11.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GK | М. Бардис | 69 | ![]() | ![]() | 1 € | 14.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | М. Файль | 70 | ![]() | ![]() | 1 € | 23.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Топ покупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST | Х. Агиляр | 73 | ![]() | ![]() | 8 100 544 € | 10.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | Ж. Соуза | 69 | ![]() | ![]() | 6 650 206 € | 10.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Алеф Манга | 75 | ![]() | ![]() | 6 000 000 € | 14.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM | У. Камара | 72 | ![]() | ![]() | 5 000 000 € | 13.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | А. Кэлвер | 74 | ![]() | ![]() | 5 000 000 € | 10.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | П. Сиссе | 70 | ![]() | ![]() | 5 000 000 € | 11.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Д. Страуд | 75 | ![]() | ![]() | 4 448 594 € | 16.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | А. Стивенс | 74 | ![]() | ![]() | 4 003 528 € | 10.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | А. Сёдлунн | 72 | ![]() | ![]() | 3 500 000 € | 16.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | А. Быков | 71 | ![]() | ![]() | 3 000 000 € | 12.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM | Ф. Кардозу | 74 | ![]() | ![]() | 2 481 082 € | 14.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD | Ю. Копина | 70 | ![]() | ![]() | 2 424 000 € | 28.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Клисман | 68 | ![]() | ![]() | 2 289 559 € | 28.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM | Л. Шушняра | 69 | ![]() | ![]() | 2 000 000 € | 23.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD | Ш. Кавана | 74 | ![]() | ![]() | 1 510 050 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | К. Чано | 74 | ![]() | ![]() | 1 360 428 € | 13.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM | Э. Карлос | 68 | ![]() | ![]() | 1 100 000 € | 26.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | А. Филиппов | 74 | ![]() | ![]() | 1 030 301 € | 09.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD | Р. Ариас | 74 | ![]() | ![]() | 785 555 € | 10.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST | А. Диас | 66 | ![]() | ![]() | 603 416 € | 12.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||



















































