leage
3 : 12 : 12 : 11 : 03 : 02 : 25 : 15 : 05 : 05 : 05 : 05 : 16 : 05 : 05 : 05 : 06 : 0
2 : 31 : 00 : 12 : 13 : 12 : 12 : 05 : 05 : 05 : 05 : 04 : 05 : 05 : 03 : 15 : 06 : 0
1 : 21 : 22 : 12 : 13 : 22 : 02 : 33 : 15 : 05 : 03 : 04 : 03 : 02 : 15 : 03 : 05 : 0
1 : 22 : 20 : 12 : 21 : 03 : 11 : 15 : 05 : 05 : 04 : 04 : 04 : 05 : 03 : 04 : 04 : 0
0 : 21 : 21 : 10 : 12 : 12 : 12 : 12 : 15 : 04 : 13 : 04 : 14 : 05 : 15 : 02 : 03 : 0
0 : 32 : 31 : 11 : 21 : 21 : 04 : 12 : 02 : 13 : 05 : 05 : 04 : 05 : 02 : 12 : 05 : 0
1 : 51 : 21 : 21 : 11 : 21 : 13 : 12 : 03 : 05 : 04 : 02 : 03 : 14 : 03 : 05 : 03 : 0
2 : 30 : 50 : 31 : 31 : 11 : 32 : 10 : 45 : 03 : 02 : 12 : 11 : 00 : 15 : 12 : 15 : 0
0 : 51 : 51 : 31 : 52 : 00 : 40 : 12 : 23 : 01 : 14 : 05 : 02 : 02 : 03 : 01 : 25 : 0
0 : 51 : 50 : 30 : 11 : 31 : 31 : 12 : 20 : 23 : 00 : 01 : 15 : 01 : 11 : 11 : 03 : 0
0 : 40 : 60 : 50 : 50 : 40 : 40 : 20 : 20 : 11 : 10 : 01 : 11 : 01 : 12 : 13 : 03 : 0
0 : 60 : 20 : 30 : 51 : 30 : 50 : 11 : 20 : 30 : 31 : 21 : 10 : 02 : 10 : 02 : 11 : 1
1 : 50 : 52 : 50 : 11 : 41 : 20 : 50 : 50 : 20 : 31 : 10 : 11 : 11 : 11 : 11 : 03 : 0
0 : 50 : 40 : 50 : 50 : 20 : 31 : 31 : 40 : 31 : 11 : 10 : 01 : 23 : 22 : 01 : 23 : 1
1 : 50 : 51 : 20 : 40 : 41 : 40 : 30 : 40 : 10 : 10 : 20 : 10 : 01 : 00 : 01 : 13 : 0
0 : 50 : 50 : 51 : 40 : 50 : 50 : 20 : 30 : 40 : 22 : 10 : 11 : 10 : 20 : 23 : 03 : 0
0 : 50 : 50 : 30 : 41 : 50 : 50 : 50 : 11 : 20 : 11 : 21 : 00 : 11 : 31 : 12 : 21 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 61 : 50 : 40 : 50 : 30 : 20 : 30 : 10 : 21 : 10 : 0
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.