leage
4 : 05 : 15 : 13 : 12 : 04 : 04 : 03 : 13 : 02 : 03 : 23 : 00 : 11 : 03 : 05 : 04 : 05 : 05 : 0
3 : 03 : 02 : 35 : 02 : 05 : 04 : 12 : 03 : 14 : 03 : 24 : 01 : 01 : 13 : 13 : 05 : 05 : 03 : 0
0 : 00 : 15 : 05 : 12 : 15 : 06 : 03 : 04 : 14 : 06 : 04 : 14 : 04 : 03 : 05 : 15 : 03 : 05 : 0
4 : 12 : 23 : 12 : 12 : 05 : 22 : 03 : 00 : 03 : 12 : 04 : 25 : 14 : 04 : 14 : 05 : 14 : 03 : 0
0 : 40 : 22 : 52 : 13 : 10 : 32 : 25 : 12 : 11 : 02 : 12 : 05 : 01 : 03 : 15 : 05 : 05 : 03 : 0
0 : 50 : 00 : 03 : 21 : 11 : 11 : 05 : 14 : 11 : 13 : 24 : 13 : 04 : 03 : 15 : 03 : 15 : 04 : 0
2 : 20 : 50 : 31 : 00 : 12 : 30 : 10 : 12 : 05 : 22 : 14 : 04 : 03 : 10 : 14 : 11 : 11 : 25 : 0
0 : 11 : 30 : 21 : 31 : 31 : 51 : 22 : 03 : 11 : 00 : 02 : 23 : 32 : 02 : 14 : 13 : 03 : 05 : 0
0 : 41 : 01 : 40 : 21 : 31 : 02 : 11 : 20 : 00 : 11 : 12 : 32 : 03 : 13 : 12 : 12 : 03 : 15 : 0
0 : 40 : 10 : 41 : 30 : 20 : 00 : 13 : 30 : 23 : 11 : 00 : 02 : 10 : 14 : 11 : 04 : 04 : 11 : 0
1 : 50 : 40 : 30 : 21 : 12 : 40 : 11 : 01 : 11 : 22 : 24 : 12 : 31 : 11 : 00 : 14 : 05 : 05 : 0
0 : 41 : 21 : 21 : 41 : 02 : 01 : 20 : 01 : 01 : 11 : 31 : 22 : 10 : 05 : 12 : 25 : 02 : 03 : 2
2 : 40 : 40 : 40 : 10 : 40 : 20 : 21 : 50 : 10 : 12 : 52 : 12 : 13 : 11 : 02 : 00 : 24 : 04 : 0
0 : 41 : 51 : 50 : 20 : 21 : 44 : 21 : 51 : 22 : 22 : 11 : 01 : 00 : 13 : 11 : 13 : 13 : 02 : 0
1 : 51 : 50 : 20 : 50 : 30 : 50 : 21 : 41 : 31 : 22 : 20 : 11 : 21 : 01 : 20 : 12 : 00 : 11 : 0
0 : 51 : 30 : 60 : 43 : 30 : 32 : 20 : 50 : 20 : 50 : 30 : 02 : 11 : 10 : 31 : 11 : 11 : 12 : 1
1 : 50 : 51 : 50 : 42 : 30 : 20 : 20 : 41 : 20 : 21 : 22 : 10 : 21 : 22 : 22 : 00 : 21 : 01 : 1
0 : 32 : 41 : 50 : 51 : 30 : 51 : 20 : 51 : 32 : 40 : 12 : 51 : 31 : 10 : 50 : 00 : 12 : 23 : 0
0 : 60 : 40 : 50 : 50 : 10 : 31 : 40 : 51 : 41 : 20 : 10 : 20 : 10 : 12 : 30 : 21 : 11 : 11 : 0
1 : 50 : 31 : 50 : 10 : 50 : 10 : 21 : 41 : 10 : 10 : 00 : 40 : 23 : 21 : 10 : 22 : 10 : 11 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.