leage
0 : 43 : 01 : 03 : 04 : 03 : 03 : 05 : 05 : 01 : 12 : 04 : 12 : 05 : 05 : 25 : 02 : 44 : 03 : 2
2 : 02 : 02 : 05 : 02 : 31 : 32 : 05 : 03 : 12 : 04 : 03 : 03 : 42 : 12 : 45 : 04 : 05 : 05 : 2
3 : 10 : 43 : 30 : 31 : 03 : 02 : 04 : 12 : 12 : 02 : 12 : 05 : 04 : 02 : 05 : 02 : 05 : 15 : 0
0 : 20 : 34 : 13 : 03 : 00 : 15 : 00 : 10 : 15 : 04 : 23 : 15 : 04 : 00 : 13 : 05 : 05 : 15 : 0
0 : 01 : 12 : 23 : 21 : 30 : 21 : 03 : 04 : 22 : 02 : 10 : 13 : 00 : 14 : 14 : 03 : 14 : 05 : 0
0 : 20 : 32 : 01 : 20 : 22 : 23 : 12 : 13 : 22 : 03 : 04 : 12 : 04 : 05 : 25 : 02 : 04 : 04 : 0
0 : 24 : 11 : 12 : 50 : 20 : 62 : 02 : 33 : 01 : 01 : 35 : 24 : 21 : 14 : 05 : 04 : 05 : 03 : 0
0 : 30 : 41 : 20 : 40 : 43 : 01 : 32 : 11 : 00 : 22 : 02 : 01 : 02 : 14 : 03 : 02 : 15 : 04 : 0
0 : 20 : 30 : 30 : 40 : 31 : 11 : 10 : 25 : 01 : 20 : 22 : 11 : 21 : 12 : 24 : 04 : 11 : 01 : 0
2 : 12 : 11 : 12 : 50 : 30 : 32 : 21 : 54 : 20 : 41 : 12 : 32 : 21 : 13 : 01 : 00 : 02 : 12 : 0
0 : 22 : 50 : 10 : 42 : 31 : 31 : 10 : 20 : 21 : 11 : 00 : 40 : 01 : 02 : 02 : 14 : 02 : 04 : 1
0 : 20 : 40 : 32 : 32 : 40 : 42 : 33 : 31 : 00 : 11 : 01 : 11 : 21 : 11 : 02 : 13 : 04 : 05 : 0
0 : 10 : 32 : 20 : 50 : 10 : 22 : 12 : 11 : 11 : 31 : 10 : 20 : 33 : 13 : 23 : 00 : 22 : 04 : 0
0 : 20 : 31 : 30 : 41 : 30 : 10 : 50 : 10 : 10 : 22 : 04 : 22 : 22 : 03 : 14 : 22 : 01 : 03 : 0
0 : 32 : 30 : 40 : 41 : 50 : 53 : 33 : 30 : 31 : 20 : 00 : 40 : 21 : 01 : 12 : 02 : 03 : 24 : 0
0 : 30 : 32 : 50 : 52 : 02 : 10 : 40 : 20 : 30 : 21 : 21 : 21 : 22 : 02 : 34 : 01 : 02 : 21 : 1
0 : 50 : 60 : 50 : 50 : 60 : 30 : 31 : 10 : 21 : 10 : 31 : 21 : 41 : 01 : 30 : 12 : 12 : 15 : 0
0 : 41 : 51 : 50 : 61 : 20 : 01 : 10 : 31 : 50 : 21 : 31 : 10 : 40 : 20 : 10 : 51 : 20 : 02 : 0
2 : 31 : 50 : 50 : 53 : 42 : 41 : 50 : 31 : 50 : 31 : 51 : 32 : 11 : 30 : 11 : 00 : 12 : 13 : 0
0 : 51 : 50 : 60 : 50 : 50 : 50 : 51 : 30 : 51 : 00 : 51 : 40 : 20 : 20 : 20 : 31 : 11 : 11 : 0
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.