leage
2026-11-11
| GK |
| скорость | 11.06 |
| ускорение | 12.75 |
| ловля мяча | 76.56 |
| отражение | 76.69 |
| реакция | 73.81 |
| один на один | 50.69 |
| ввод мяча | 48.63 |
| выбор позиции | 56.69 |
| сила | 39.31 |
| ловкость | 9.25 |
| видение поля | 12.13 |
| стабильность | 40.13 |
| агрессивность | 9.5 |
| LD и RD |
| скорость | 50.78 |
| ускорение | 50.25 |
| точность удара | 18.22 |
| сила удара | 19.28 |
| пас | 72.66 |
| дриблинг | 45.22 |
| игра головой | 69 |
| отбор | 77.78 |
| сила | 15.72 |
| ловкость | 11.41 |
| видение поля | 17.06 |
| стабильность | 23.16 |
| агрессивность | 28.78 |
| CD |
| скорость | 22.59 |
| ускорение | 23.75 |
| точность удара | 11.59 |
| сила удара | 12.81 |
| пас | 57.03 |
| дриблинг | 19.09 |
| игра головой | 69.56 |
| отбор | 76.56 |
| сила | 47.41 |
| ловкость | 13.63 |
| видение поля | 67.91 |
| стабильность | 45.84 |
| агрессивность | 34.44 |
| DM |
| скорость | 46.19 |
| ускорение | 43.31 |
| точность удара | 21.06 |
| сила удара | 24 |
| пас | 74.31 |
| дриблинг | 10.75 |
| игра головой | 12.81 |
| отбор | 73.19 |
| сила | 25.69 |
| ловкость | 45.44 |
| видение поля | 71.63 |
| стабильность | 42.31 |
| агрессивность | 10 |
| LM и RM |
| скорость | 70.81 |
| ускорение | 70.03 |
| точность удара | 48.66 |
| сила удара | 47.13 |
| пас | 75.44 |
| дриблинг | 47.47 |
| игра головой | 18.5 |
| отбор | 17.81 |
| сила | 20.28 |
| ловкость | 21.88 |
| видение поля | 23.38 |
| стабильность | 30.91 |
| агрессивность | 13.56 |
| CM |
| скорость | 21.97 |
| ускорение | 21.5 |
| точность удара | 50.03 |
| сила удара | 48.22 |
| пас | 75.38 |
| дриблинг | 20.13 |
| игра головой | 13.03 |
| отбор | 18 |
| сила | 55.28 |
| ловкость | 60.75 |
| видение поля | 69.31 |
| стабильность | 31.44 |
| агрессивность | 8.56 |
| AM |
| скорость | 21.13 |
| ускорение | 22.73 |
| точность удара | 71.8 |
| сила удара | 68.27 |
| пас | 76.6 |
| дриблинг | 48.47 |
| игра головой | 17.73 |
| отбор | 10.6 |
| сила | 16.67 |
| ловкость | 51.07 |
| видение поля | 53.33 |
| стабильность | 34.07 |
| агрессивность | 9.2 |
| ST |
| скорость | 52.84 |
| ускорение | 51.06 |
| точность удара | 75.25 |
| сила удара | 71.72 |
| пас | 35.81 |
| дриблинг | 21 |
| игра головой | 69.16 |
| отбор | 7.44 |
| сила | 47.97 |
| ловкость | 15.56 |
| видение поля | 14.94 |
| стабильность | 34.22 |
| агрессивность | 5.41 |