| Лучшие бомбардиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | А. Гложек | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Чи Тон Вон | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | О. Эступиньян | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | С. Тецл | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Т. Пршикрыл | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Т. Вагнер | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Я. Храмоста | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Т. Хоры | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Д. Диоп | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | А. Негредо | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Д. Ванечек | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | А. Вукушич | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | В. Кадлец | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Т. Зайиц | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Ф. Оршула | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Л. Юлиш | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Я. Кухта | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Я. Шашинка | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Д. Черны | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | В. Сампайо | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие ассистенты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | М. Фридек | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | А. Чермак | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Я. Змргал | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Я. Копиц | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | А. Гложек | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | С. Перейра | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Й. Гушбауэр | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Г. Канга | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Д. Гоуска | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Ф. Жералдеш | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Я. Сикора | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Х. Хордан | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Чи Тон Вон | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | М. Губинек | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | М. Травник | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Я. Плшек | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Г. Донса | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | В. Йовович | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Т. Пршикрыл | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Л. Калвах | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие вратари(сухие матчи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | О. Коларж | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Ц. Станкович | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | С. Достал | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Я. Гануш | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | А. Мандоус | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | В. Будински | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Т. Фриштак | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | И. Станек | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Я. Хут | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | А. Марчесин | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Ф. Ницэ | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | М. Берковец | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | П. Чеговски | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | К. Касилья | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | М. Богач | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Я. Дивиш | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | М. Швебе | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | А. Риесго | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | В. Шром | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Ф. Рада | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ по кол-ву матчей(75+ мин,полевые) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Т. Зайиц | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | М. Гавлик | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | М. Ержабек | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Д. Бобаль | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Я. Треглер | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Т. Заградничек | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Д. Хольцер | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Д. Махалик | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Ф. Глупик | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Д. Гоуска | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Л. Садилек | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Э. Антви | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Д. Черны | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Д. Гранечны | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | И. Шранц | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Д. Симерски | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Я. Микула | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | М. Гибш | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | К. Солдат | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | М. Сладки | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||
- жирным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе лиги
- обычным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе другой лиги
- серым текстом выделены игроки, завыршившие карьеру или являющиеся свободными агентами
































































































