leage
2 : 25 : 15 : 33 : 02 : 12 : 13 : 00 : 13 : 02 : 12 : 01 : 04 : 12 : 04 : 05 : 05 : 05 : 04 : 0
2 : 32 : 34 : 04 : 12 : 02 : 22 : 01 : 13 : 03 : 04 : 04 : 01 : 01 : 35 : 03 : 05 : 02 : 04 : 1
3 : 10 : 24 : 00 : 32 : 31 : 14 : 00 : 12 : 02 : 14 : 04 : 13 : 06 : 14 : 03 : 15 : 04 : 03 : 0
1 : 00 : 32 : 30 : 31 : 13 : 02 : 13 : 05 : 12 : 14 : 33 : 03 : 02 : 02 : 02 : 15 : 04 : 14 : 0
1 : 00 : 30 : 10 : 11 : 12 : 02 : 10 : 04 : 05 : 03 : 15 : 13 : 13 : 22 : 02 : 15 : 25 : 03 : 0
0 : 30 : 21 : 21 : 12 : 41 : 10 : 01 : 14 : 01 : 14 : 02 : 03 : 15 : 02 : 03 : 05 : 05 : 03 : 0
0 : 20 : 22 : 13 : 01 : 10 : 10 : 22 : 10 : 13 : 02 : 14 : 04 : 05 : 03 : 13 : 03 : 05 : 05 : 0
0 : 10 : 20 : 20 : 22 : 10 : 00 : 12 : 21 : 11 : 03 : 13 : 01 : 03 : 01 : 13 : 02 : 10 : 03 : 0
1 : 50 : 50 : 20 : 30 : 50 : 20 : 31 : 01 : 22 : 20 : 13 : 13 : 02 : 10 : 02 : 02 : 04 : 13 : 2
0 : 53 : 20 : 10 : 11 : 40 : 31 : 22 : 02 : 01 : 11 : 02 : 02 : 25 : 01 : 00 : 22 : 12 : 21 : 0
0 : 30 : 40 : 10 : 20 : 21 : 31 : 31 : 31 : 02 : 10 : 13 : 11 : 21 : 01 : 01 : 12 : 05 : 16 : 1
0 : 50 : 21 : 11 : 20 : 10 : 30 : 20 : 42 : 00 : 02 : 03 : 21 : 10 : 30 : 02 : 12 : 23 : 14 : 0
0 : 61 : 40 : 50 : 30 : 11 : 20 : 21 : 01 : 00 : 23 : 01 : 04 : 30 : 11 : 11 : 20 : 04 : 14 : 0
1 : 10 : 40 : 31 : 51 : 50 : 21 : 11 : 21 : 22 : 12 : 11 : 11 : 21 : 10 : 15 : 45 : 12 : 23 : 1
0 : 40 : 30 : 40 : 50 : 40 : 20 : 21 : 11 : 01 : 11 : 10 : 10 : 10 : 10 : 13 : 01 : 14 : 11 : 1
0 : 40 : 20 : 41 : 31 : 30 : 10 : 10 : 22 : 11 : 11 : 12 : 00 : 01 : 20 : 22 : 01 : 43 : 12 : 1
0 : 51 : 40 : 21 : 51 : 10 : 12 : 31 : 11 : 21 : 20 : 20 : 40 : 22 : 11 : 11 : 10 : 04 : 12 : 2
0 : 20 : 30 : 20 : 30 : 51 : 51 : 10 : 50 : 33 : 20 : 30 : 30 : 13 : 10 : 01 : 01 : 32 : 21 : 1
0 : 51 : 21 : 51 : 50 : 51 : 31 : 51 : 41 : 40 : 11 : 42 : 11 : 20 : 40 : 21 : 11 : 42 : 22 : 2
0 : 31 : 41 : 50 : 40 : 50 : 50 : 40 : 30 : 51 : 11 : 30 : 31 : 30 : 40 : 20 : 00 : 01 : 21 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.