leage
2 : 24 : 01 : 03 : 13 : 05 : 03 : 23 : 01 : 02 : 03 : 03 : 12 : 05 : 03 : 02 : 02 : 04 : 15 : 0
0 : 02 : 03 : 02 : 02 : 11 : 34 : 04 : 01 : 12 : 22 : 04 : 04 : 04 : 05 : 04 : 04 : 03 : 03 : 0
1 : 02 : 22 : 01 : 00 : 12 : 13 : 04 : 00 : 11 : 11 : 22 : 13 : 25 : 12 : 13 : 03 : 04 : 13 : 1
1 : 21 : 12 : 11 : 21 : 12 : 21 : 12 : 21 : 11 : 02 : 02 : 03 : 02 : 11 : 11 : 11 : 04 : 02 : 0
0 : 20 : 03 : 00 : 20 : 11 : 02 : 12 : 12 : 12 : 02 : 12 : 03 : 01 : 11 : 04 : 13 : 02 : 13 : 0
1 : 20 : 12 : 02 : 22 : 11 : 30 : 02 : 12 : 01 : 02 : 02 : 01 : 02 : 01 : 13 : 02 : 01 : 01 : 0
2 : 10 : 20 : 10 : 00 : 41 : 01 : 05 : 14 : 00 : 10 : 31 : 11 : 13 : 11 : 04 : 05 : 05 : 04 : 0
2 : 41 : 22 : 00 : 31 : 01 : 10 : 01 : 13 : 01 : 12 : 12 : 12 : 02 : 03 : 12 : 04 : 05 : 02 : 0
0 : 11 : 50 : 11 : 31 : 21 : 13 : 11 : 21 : 02 : 02 : 21 : 11 : 00 : 01 : 23 : 31 : 04 : 11 : 0
0 : 00 : 20 : 10 : 41 : 31 : 11 : 01 : 11 : 01 : 22 : 10 : 01 : 10 : 00 : 12 : 13 : 22 : 13 : 0
0 : 30 : 11 : 20 : 21 : 11 : 11 : 32 : 10 : 10 : 12 : 32 : 12 : 01 : 00 : 01 : 11 : 12 : 01 : 0
0 : 20 : 20 : 21 : 21 : 10 : 40 : 31 : 10 : 14 : 01 : 01 : 01 : 32 : 11 : 10 : 10 : 02 : 13 : 0
0 : 20 : 30 : 40 : 30 : 10 : 20 : 41 : 20 : 10 : 00 : 10 : 30 : 01 : 00 : 11 : 12 : 01 : 03 : 0
0 : 50 : 21 : 20 : 20 : 31 : 10 : 20 : 21 : 11 : 11 : 10 : 21 : 10 : 11 : 00 : 11 : 04 : 03 : 1
0 : 20 : 50 : 11 : 20 : 30 : 21 : 00 : 21 : 20 : 00 : 22 : 10 : 11 : 20 : 02 : 02 : 13 : 11 : 1
1 : 31 : 20 : 20 : 40 : 20 : 31 : 31 : 41 : 10 : 11 : 11 : 10 : 02 : 01 : 10 : 00 : 12 : 01 : 2
0 : 31 : 30 : 50 : 50 : 00 : 20 : 30 : 22 : 31 : 10 : 21 : 50 : 21 : 10 : 02 : 11 : 21 : 13 : 0
1 : 20 : 31 : 20 : 41 : 11 : 50 : 31 : 30 : 10 : 20 : 22 : 21 : 11 : 21 : 11 : 12 : 21 : 03 : 1
0 : 51 : 40 : 10 : 11 : 30 : 31 : 21 : 51 : 20 : 11 : 11 : 30 : 12 : 11 : 11 : 01 : 00 : 34 : 0
1 : 40 : 50 : 50 : 20 : 51 : 20 : 30 : 21 : 20 : 10 : 20 : 41 : 30 : 11 : 11 : 00 : 03 : 11 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.