leage
3 : 01 : 22 : 02 : 10 : 02 : 04 : 01 : 23 : 00 : 04 : 05 : 03 : 04 : 04 : 05 : 04 : 05 : 05 : 0
3 : 20 : 21 : 00 : 11 : 04 : 11 : 13 : 12 : 12 : 12 : 13 : 15 : 14 : 04 : 04 : 05 : 03 : 02 : 0
1 : 20 : 00 : 03 : 03 : 13 : 11 : 04 : 03 : 01 : 05 : 04 : 04 : 12 : 12 : 05 : 01 : 03 : 03 : 0
0 : 21 : 20 : 02 : 22 : 02 : 11 : 02 : 13 : 04 : 01 : 02 : 15 : 10 : 02 : 03 : 01 : 05 : 03 : 0
1 : 30 : 11 : 40 : 10 : 03 : 32 : 20 : 01 : 11 : 03 : 13 : 14 : 15 : 12 : 02 : 04 : 05 : 02 : 0
0 : 20 : 21 : 11 : 11 : 01 : 13 : 02 : 22 : 10 : 03 : 01 : 03 : 12 : 03 : 14 : 12 : 02 : 05 : 0
1 : 02 : 31 : 30 : 21 : 21 : 13 : 32 : 23 : 12 : 22 : 25 : 13 : 13 : 04 : 12 : 14 : 04 : 05 : 0
1 : 32 : 20 : 31 : 20 : 32 : 01 : 42 : 01 : 11 : 31 : 13 : 03 : 11 : 04 : 02 : 02 : 05 : 02 : 1
0 : 32 : 20 : 30 : 20 : 11 : 01 : 11 : 11 : 01 : 12 : 13 : 03 : 00 : 33 : 03 : 02 : 01 : 04 : 0
0 : 30 : 21 : 11 : 11 : 01 : 11 : 11 : 10 : 22 : 14 : 11 : 03 : 05 : 01 : 14 : 14 : 24 : 02 : 1
1 : 20 : 41 : 00 : 20 : 31 : 30 : 51 : 52 : 00 : 21 : 12 : 01 : 02 : 13 : 02 : 13 : 02 : 22 : 0
0 : 21 : 21 : 20 : 41 : 20 : 11 : 30 : 31 : 22 : 10 : 00 : 21 : 11 : 04 : 12 : 24 : 02 : 23 : 0
1 : 50 : 41 : 10 : 20 : 40 : 32 : 10 : 20 : 12 : 21 : 00 : 22 : 11 : 11 : 00 : 11 : 11 : 01 : 3
0 : 21 : 30 : 20 : 20 : 40 : 41 : 22 : 11 : 10 : 22 : 00 : 31 : 01 : 02 : 11 : 23 : 03 : 02 : 0
0 : 20 : 40 : 30 : 50 : 40 : 50 : 52 : 21 : 11 : 00 : 12 : 40 : 23 : 01 : 12 : 02 : 12 : 02 : 1
0 : 40 : 20 : 31 : 40 : 53 : 20 : 50 : 23 : 00 : 11 : 31 : 20 : 11 : 13 : 00 : 01 : 21 : 01 : 2
0 : 50 : 50 : 30 : 40 : 40 : 31 : 00 : 50 : 40 : 31 : 10 : 30 : 31 : 01 : 00 : 22 : 00 : 02 : 2
0 : 51 : 40 : 30 : 32 : 42 : 30 : 50 : 10 : 31 : 30 : 20 : 21 : 21 : 20 : 10 : 13 : 11 : 00 : 1
0 : 30 : 50 : 50 : 40 : 40 : 60 : 50 : 20 : 10 : 20 : 21 : 10 : 31 : 22 : 01 : 22 : 20 : 12 : 1
0 : 30 : 50 : 40 : 50 : 51 : 20 : 30 : 50 : 50 : 50 : 31 : 21 : 20 : 41 : 30 : 21 : 10 : 11 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.