leage
2 : 01 : 21 : 01 : 02 : 01 : 12 : 01 : 13 : 11 : 12 : 11 : 04 : 12 : 23 : 12 : 02 : 02 : 03 : 0
0 : 11 : 11 : 01 : 11 : 03 : 02 : 14 : 01 : 01 : 14 : 02 : 02 : 02 : 01 : 03 : 01 : 02 : 12 : 0
1 : 10 : 11 : 21 : 10 : 01 : 05 : 03 : 04 : 12 : 02 : 05 : 13 : 01 : 12 : 13 : 04 : 13 : 05 : 0
0 : 20 : 10 : 12 : 01 : 01 : 02 : 03 : 14 : 02 : 04 : 03 : 15 : 03 : 02 : 03 : 02 : 04 : 04 : 0
0 : 10 : 01 : 11 : 24 : 12 : 01 : 04 : 05 : 04 : 00 : 11 : 02 : 04 : 03 : 12 : 02 : 04 : 05 : 0
0 : 10 : 12 : 20 : 01 : 21 : 10 : 02 : 10 : 11 : 10 : 01 : 02 : 12 : 12 : 04 : 01 : 13 : 03 : 0
0 : 40 : 00 : 30 : 21 : 32 : 10 : 12 : 20 : 11 : 01 : 11 : 01 : 21 : 12 : 03 : 02 : 11 : 02 : 0
2 : 31 : 21 : 30 : 51 : 31 : 20 : 32 : 22 : 10 : 03 : 10 : 00 : 03 : 02 : 02 : 02 : 21 : 15 : 0
0 : 20 : 20 : 20 : 30 : 31 : 12 : 22 : 22 : 10 : 21 : 01 : 12 : 20 : 11 : 10 : 11 : 04 : 12 : 0
1 : 21 : 41 : 20 : 31 : 10 : 33 : 21 : 21 : 00 : 21 : 02 : 12 : 11 : 31 : 20 : 11 : 02 : 02 : 0
0 : 21 : 20 : 20 : 00 : 10 : 11 : 10 : 20 : 12 : 13 : 01 : 11 : 11 : 03 : 11 : 23 : 11 : 12 : 1
0 : 30 : 42 : 41 : 20 : 30 : 10 : 13 : 02 : 11 : 11 : 03 : 01 : 20 : 21 : 23 : 13 : 03 : 02 : 1
1 : 20 : 40 : 20 : 00 : 20 : 10 : 11 : 01 : 31 : 10 : 01 : 01 : 02 : 11 : 01 : 01 : 21 : 01 : 0
2 : 11 : 10 : 41 : 20 : 41 : 20 : 11 : 00 : 21 : 11 : 11 : 31 : 00 : 10 : 11 : 10 : 02 : 02 : 0
0 : 10 : 20 : 31 : 20 : 20 : 20 : 11 : 21 : 21 : 21 : 12 : 20 : 01 : 01 : 11 : 00 : 01 : 02 : 1
0 : 20 : 21 : 10 : 30 : 30 : 11 : 30 : 11 : 21 : 23 : 21 : 00 : 30 : 11 : 01 : 10 : 01 : 02 : 0
1 : 51 : 10 : 31 : 30 : 30 : 12 : 20 : 10 : 20 : 10 : 30 : 02 : 00 : 11 : 12 : 00 : 02 : 11 : 1
1 : 10 : 20 : 40 : 10 : 20 : 40 : 21 : 31 : 51 : 12 : 00 : 10 : 20 : 01 : 22 : 00 : 21 : 11 : 1
0 : 20 : 20 : 32 : 20 : 51 : 10 : 30 : 30 : 31 : 11 : 50 : 10 : 12 : 20 : 00 : 11 : 10 : 11 : 0
0 : 41 : 50 : 40 : 50 : 50 : 50 : 10 : 10 : 50 : 11 : 31 : 30 : 40 : 20 : 00 : 10 : 00 : 21 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.