leage
2 : 00 : 23 : 12 : 12 : 01 : 12 : 03 : 11 : 13 : 03 : 15 : 02 : 15 : 03 : 04 : 05 : 05 : 05 : 0
1 : 31 : 20 : 11 : 12 : 04 : 02 : 11 : 01 : 02 : 05 : 03 : 05 : 05 : 03 : 05 : 02 : 05 : 05 : 0
1 : 41 : 11 : 11 : 20 : 13 : 12 : 02 : 12 : 03 : 03 : 01 : 04 : 05 : 14 : 02 : 02 : 04 : 02 : 0
3 : 21 : 20 : 11 : 22 : 04 : 11 : 03 : 12 : 25 : 15 : 05 : 25 : 01 : 22 : 03 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 50 : 40 : 20 : 41 : 01 : 03 : 12 : 22 : 14 : 24 : 14 : 02 : 04 : 14 : 04 : 04 : 05 : 05 : 0
0 : 21 : 32 : 30 : 11 : 20 : 01 : 13 : 02 : 03 : 11 : 11 : 03 : 04 : 02 : 05 : 05 : 03 : 06 : 1
0 : 21 : 12 : 42 : 31 : 44 : 11 : 12 : 03 : 21 : 32 : 11 : 14 : 01 : 05 : 05 : 05 : 15 : 05 : 0
0 : 31 : 22 : 10 : 22 : 20 : 30 : 21 : 11 : 11 : 10 : 02 : 14 : 14 : 01 : 03 : 01 : 02 : 04 : 0
1 : 20 : 20 : 10 : 30 : 30 : 11 : 20 : 12 : 12 : 11 : 01 : 02 : 02 : 00 : 02 : 01 : 02 : 02 : 0
1 : 20 : 33 : 21 : 21 : 31 : 52 : 32 : 00 : 32 : 14 : 05 : 03 : 14 : 03 : 00 : 11 : 12 : 23 : 0
0 : 30 : 21 : 12 : 01 : 10 : 21 : 30 : 11 : 11 : 22 : 11 : 04 : 02 : 03 : 04 : 10 : 04 : 03 : 1
1 : 31 : 51 : 30 : 40 : 30 : 41 : 40 : 50 : 31 : 30 : 13 : 04 : 01 : 11 : 00 : 00 : 03 : 11 : 1
0 : 42 : 10 : 51 : 31 : 42 : 41 : 40 : 10 : 10 : 52 : 30 : 31 : 02 : 01 : 32 : 02 : 12 : 11 : 1
0 : 40 : 50 : 50 : 40 : 50 : 40 : 20 : 20 : 01 : 11 : 00 : 30 : 01 : 01 : 03 : 01 : 00 : 14 : 0
1 : 60 : 41 : 50 : 20 : 40 : 30 : 20 : 30 : 40 : 50 : 31 : 00 : 50 : 23 : 22 : 11 : 52 : 01 : 1
0 : 40 : 60 : 20 : 51 : 50 : 10 : 50 : 31 : 21 : 10 : 32 : 01 : 12 : 10 : 22 : 11 : 10 : 21 : 1
0 : 50 : 50 : 40 : 31 : 50 : 50 : 50 : 30 : 10 : 53 : 12 : 23 : 11 : 02 : 21 : 11 : 11 : 12 : 2
0 : 20 : 50 : 30 : 40 : 20 : 41 : 40 : 10 : 30 : 50 : 40 : 22 : 01 : 11 : 11 : 12 : 02 : 11 : 0
0 : 51 : 30 : 41 : 20 : 50 : 40 : 30 : 40 : 10 : 41 : 20 : 40 : 11 : 11 : 20 : 20 : 21 : 11 : 0
1 : 50 : 50 : 30 : 50 : 50 : 30 : 50 : 31 : 10 : 21 : 41 : 41 : 30 : 30 : 00 : 10 : 11 : 01 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.