leage
0 : 12 : 10 : 12 : 05 : 21 : 03 : 03 : 13 : 22 : 11 : 02 : 03 : 06 : 13 : 24 : 00 : 11 : 13 : 0
0 : 21 : 01 : 31 : 00 : 01 : 01 : 22 : 02 : 03 : 00 : 11 : 02 : 02 : 01 : 03 : 02 : 12 : 03 : 1
1 : 20 : 11 : 10 : 02 : 11 : 01 : 01 : 01 : 13 : 00 : 05 : 21 : 01 : 02 : 01 : 12 : 05 : 04 : 0
0 : 32 : 02 : 21 : 12 : 11 : 11 : 03 : 30 : 02 : 01 : 10 : 01 : 01 : 03 : 02 : 14 : 10 : 23 : 0
2 : 20 : 00 : 01 : 02 : 21 : 22 : 01 : 24 : 01 : 01 : 00 : 02 : 11 : 03 : 02 : 01 : 03 : 01 : 0
0 : 20 : 12 : 01 : 10 : 10 : 02 : 01 : 12 : 32 : 12 : 02 : 11 : 01 : 04 : 12 : 02 : 24 : 00 : 0
1 : 10 : 31 : 00 : 01 : 12 : 00 : 12 : 12 : 21 : 11 : 12 : 21 : 13 : 00 : 10 : 03 : 14 : 01 : 0
0 : 32 : 11 : 22 : 21 : 20 : 11 : 41 : 11 : 10 : 10 : 00 : 22 : 01 : 01 : 04 : 01 : 01 : 02 : 0
0 : 33 : 30 : 30 : 20 : 10 : 20 : 31 : 23 : 10 : 12 : 01 : 01 : 00 : 02 : 12 : 11 : 04 : 13 : 1
0 : 01 : 41 : 31 : 31 : 11 : 32 : 31 : 21 : 01 : 02 : 01 : 01 : 13 : 00 : 18 : 02 : 02 : 04 : 0
1 : 21 : 21 : 20 : 10 : 20 : 11 : 21 : 02 : 20 : 01 : 01 : 01 : 02 : 02 : 12 : 01 : 13 : 03 : 1
0 : 12 : 01 : 11 : 30 : 21 : 21 : 20 : 00 : 22 : 00 : 00 : 01 : 01 : 01 : 20 : 01 : 12 : 01 : 0
0 : 31 : 10 : 20 : 40 : 20 : 00 : 12 : 10 : 12 : 01 : 01 : 02 : 11 : 21 : 02 : 21 : 22 : 00 : 0
0 : 30 : 10 : 11 : 11 : 21 : 32 : 11 : 04 : 01 : 11 : 10 : 01 : 30 : 13 : 11 : 12 : 01 : 02 : 1
0 : 01 : 31 : 22 : 31 : 20 : 21 : 21 : 21 : 00 : 20 : 00 : 32 : 22 : 20 : 24 : 22 : 01 : 12 : 1
0 : 40 : 20 : 10 : 32 : 10 : 31 : 20 : 32 : 20 : 51 : 30 : 01 : 41 : 11 : 01 : 30 : 00 : 31 : 0
2 : 40 : 70 : 40 : 41 : 10 : 21 : 31 : 10 : 11 : 31 : 10 : 33 : 20 : 22 : 10 : 10 : 12 : 22 : 0
1 : 40 : 20 : 21 : 10 : 10 : 10 : 20 : 20 : 20 : 40 : 10 : 12 : 01 : 10 : 11 : 12 : 32 : 11 : 0
0 : 41 : 22 : 30 : 32 : 21 : 20 : 20 : 40 : 33 : 11 : 10 : 20 : 01 : 31 : 22 : 00 : 11 : 11 : 2
0 : 20 : 10 : 20 : 31 : 30 : 10 : 20 : 02 : 42 : 21 : 20 : 10 : 20 : 20 : 21 : 13 : 02 : 11 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.