leage
3 : 22 : 33 : 13 : 01 : 12 : 02 : 06 : 11 : 02 : 02 : 02 : 15 : 15 : 04 : 04 : 15 : 05 : 05 : 0
2 : 01 : 02 : 13 : 04 : 15 : 13 : 03 : 03 : 12 : 04 : 05 : 15 : 05 : 04 : 15 : 05 : 04 : 14 : 1
1 : 21 : 14 : 11 : 00 : 02 : 03 : 04 : 02 : 11 : 14 : 05 : 02 : 05 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
3 : 32 : 31 : 00 : 22 : 22 : 04 : 12 : 01 : 01 : 02 : 35 : 03 : 12 : 05 : 04 : 15 : 04 : 03 : 0
0 : 22 : 32 : 23 : 21 : 10 : 02 : 25 : 11 : 12 : 15 : 13 : 02 : 05 : 13 : 25 : 04 : 23 : 05 : 0
1 : 11 : 21 : 12 : 11 : 31 : 03 : 20 : 31 : 22 : 11 : 03 : 03 : 04 : 13 : 16 : 05 : 03 : 05 : 0
0 : 32 : 32 : 20 : 12 : 00 : 24 : 01 : 03 : 13 : 00 : 32 : 01 : 10 : 12 : 12 : 05 : 02 : 05 : 0
2 : 50 : 02 : 31 : 21 : 11 : 11 : 11 : 22 : 11 : 13 : 14 : 35 : 14 : 01 : 15 : 05 : 04 : 15 : 0
1 : 32 : 10 : 41 : 20 : 20 : 11 : 40 : 21 : 22 : 11 : 01 : 32 : 03 : 02 : 25 : 05 : 05 : 04 : 0
1 : 31 : 12 : 21 : 21 : 21 : 02 : 21 : 01 : 51 : 01 : 23 : 11 : 13 : 02 : 13 : 03 : 04 : 04 : 0
1 : 32 : 20 : 11 : 30 : 31 : 12 : 11 : 21 : 41 : 20 : 02 : 12 : 11 : 12 : 04 : 03 : 04 : 03 : 0
1 : 21 : 51 : 40 : 51 : 31 : 21 : 20 : 11 : 01 : 20 : 31 : 21 : 13 : 11 : 04 : 11 : 12 : 05 : 0
0 : 42 : 51 : 50 : 31 : 51 : 20 : 32 : 32 : 12 : 12 : 11 : 41 : 50 : 00 : 13 : 05 : 04 : 15 : 1
0 : 52 : 40 : 50 : 30 : 40 : 30 : 41 : 21 : 22 : 11 : 30 : 12 : 31 : 21 : 14 : 03 : 04 : 01 : 0
0 : 31 : 40 : 31 : 30 : 50 : 60 : 50 : 40 : 51 : 10 : 31 : 10 : 30 : 33 : 11 : 02 : 03 : 04 : 0
1 : 31 : 50 : 00 : 20 : 51 : 40 : 21 : 20 : 41 : 10 : 21 : 21 : 20 : 10 : 03 : 02 : 03 : 03 : 0
0 : 51 : 60 : 40 : 50 : 51 : 50 : 30 : 20 : 40 : 30 : 30 : 11 : 10 : 20 : 50 : 21 : 11 : 13 : 0
0 : 51 : 50 : 50 : 50 : 60 : 30 : 30 : 50 : 31 : 41 : 40 : 30 : 01 : 31 : 20 : 51 : 10 : 01 : 1
0 : 30 : 50 : 40 : 50 : 51 : 40 : 20 : 50 : 50 : 20 : 30 : 52 : 20 : 50 : 20 : 10 : 20 : 22 : 0
1 : 50 : 40 : 50 : 30 : 50 : 60 : 50 : 50 : 50 : 51 : 50 : 51 : 21 : 21 : 21 : 00 : 11 : 10 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.