leage
2 : 01 : 12 : 13 : 21 : 02 : 04 : 14 : 05 : 14 : 14 : 02 : 02 : 04 : 14 : 05 : 02 : 02 : 05 : 0
1 : 30 : 23 : 22 : 13 : 23 : 03 : 13 : 03 : 14 : 12 : 13 : 05 : 03 : 13 : 05 : 13 : 13 : 05 : 0
1 : 22 : 02 : 24 : 23 : 14 : 22 : 35 : 23 : 04 : 23 : 13 : 04 : 15 : 15 : 04 : 01 : 05 : 05 : 0
0 : 11 : 22 : 11 : 23 : 22 : 12 : 04 : 24 : 03 : 41 : 03 : 13 : 13 : 22 : 05 : 04 : 04 : 15 : 1
0 : 02 : 20 : 32 : 21 : 21 : 15 : 22 : 12 : 03 : 21 : 15 : 04 : 04 : 12 : 02 : 35 : 05 : 05 : 1
0 : 21 : 12 : 22 : 02 : 03 : 21 : 11 : 13 : 02 : 23 : 11 : 13 : 12 : 13 : 03 : 03 : 04 : 05 : 0
1 : 20 : 22 : 12 : 11 : 12 : 12 : 01 : 04 : 01 : 11 : 11 : 13 : 03 : 23 : 00 : 02 : 35 : 05 : 0
2 : 11 : 31 : 21 : 30 : 21 : 11 : 12 : 00 : 23 : 11 : 05 : 03 : 11 : 13 : 24 : 05 : 02 : 05 : 0
0 : 10 : 21 : 11 : 10 : 11 : 00 : 14 : 00 : 11 : 12 : 14 : 14 : 13 : 42 : 14 : 05 : 03 : 05 : 0
0 : 31 : 10 : 20 : 31 : 42 : 11 : 20 : 01 : 22 : 11 : 20 : 11 : 22 : 01 : 14 : 01 : 14 : 05 : 0
0 : 51 : 20 : 30 : 30 : 51 : 33 : 11 : 23 : 11 : 21 : 22 : 01 : 13 : 12 : 13 : 05 : 02 : 05 : 0
0 : 31 : 32 : 22 : 22 : 40 : 20 : 10 : 12 : 30 : 21 : 11 : 13 : 22 : 10 : 11 : 02 : 23 : 04 : 0
0 : 52 : 30 : 40 : 43 : 31 : 21 : 32 : 30 : 31 : 21 : 10 : 12 : 22 : 12 : 15 : 00 : 04 : 04 : 0
0 : 51 : 50 : 30 : 22 : 30 : 22 : 31 : 42 : 30 : 30 : 41 : 12 : 41 : 02 : 12 : 12 : 02 : 05 : 0
1 : 22 : 52 : 43 : 40 : 31 : 12 : 21 : 32 : 40 : 32 : 22 : 01 : 11 : 10 : 23 : 12 : 15 : 05 : 1
1 : 30 : 30 : 40 : 31 : 50 : 30 : 20 : 21 : 22 : 21 : 23 : 11 : 01 : 31 : 12 : 00 : 03 : 15 : 0
0 : 50 : 20 : 40 : 51 : 50 : 50 : 50 : 20 : 40 : 12 : 10 : 32 : 31 : 51 : 31 : 11 : 11 : 11 : 1
0 : 50 : 40 : 50 : 50 : 50 : 40 : 40 : 20 : 50 : 50 : 30 : 20 : 20 : 40 : 42 : 01 : 00 : 20 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 60 : 41 : 50 : 40 : 41 : 30 : 50 : 50 : 11 : 20 : 30 : 10 : 11 : 02 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 51 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 50 : 20 : 40 : 40 : 20 : 31 : 20 : 3
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.